Pepparkakor sötade m sorbitol
Tillverkare: | Industritillverkat, mindre företag |
Rätt/råvara: | Produkt/vara |
Livsmedelsgrupp: | Söta kex, småkakor |
Innehåll per 100 gram |
Energifördelning | |
| Fett | 25,2 | % |
| Protein | 8,4 | % |
| Kolhydrater | 66,4 | % |
Makrokomponenter | Energi kcal (Kalori) | 504 | kcal |
| Energi kJ | 2110 | kJ |
| Fett | 24 | g |
| Kolhydrat | 63,2 | g |
| Protein | 8 | g |
Fett | Enkelomättade fettsyror | 10,4 | g |
| Fettsyror C12 (Laurinsyra) | 1,2 | g |
| Fettsyror C14 (Myristinsyra) | 0,7 | g |
| Fettsyror C16 (Palmetinsyra) | 2,9 | g |
| Fettsyror C16:1 (Palmitolsyra
) | 0,2 | g |
| Fettsyror C18 (Stearinsyra) | 4,3 | g |
| Fettsyror C18:1 (Oljesyra) | 9,7 | g |
| Fettsyror C18:2 (Linolsyra) | 2,2 | g |
| Fettsyror C18:3 (Linolensyra) | 0,4 | g |
| Fettsyror C20 (Arakinsyra) | 0,2 | g |
| Fettsyror C4-C10 | 0,4 | g |
| Fleromättade fettsyror | 2,6 | g |
| Kolesterol | 15 | mg |
| Mättade fettsyror | 9,9 | g |
Kolhydrater | Fibrer | 1,5 | g |
| Monosackarider | 3 | g |
Mineralämnen | Fosfor | 69 | mg |
| Järn | 0,6 | mg |
| Kalcium | 25 | mg |
| Kalium | 153 | mg |
| Magnesium | 23 | mg |
| Natrium | 690 | mg |
| Selen | 1 | µg |
| Zink | 0,5 | mg |
Vitaminer | a-Tokoferol (Syntetiskt E-vitamin) | 1,5 | mg |
| Folat (Folsyra) | 9 | µg |
| Karoten (Provitamin (A-vitamin)) | 10 | µg |
| Niacin (Vitamin B3) | 3,7 | mg |
| Niacinekvivalent (Vitamin B3-Niacin) | 5 | mg |
| Retinol (Vitamin A) | 123 | µg |
| Retinolekvivalent ((Vitamin A)) | 124 | µg |
| Riboflavin (Vitamin B2) | 0,18 | mg |
| Tiamin (Vitamin B1) | 0,08 | mg |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 0,07 | mg |
| Vitamin D | 1,02 | µg |
| Vitamin E | 1,5 | mg |
Övrigt | Aska | 1,8 | g |
| Vatten | 1,5 | g |
Källa, referenser och övriga länkar