Paté på köttfärs kycklinglever
Rätt/råvara: | Del av måltid, tillagat kött, fisk, fågel, vegetariskt |
Livsmedelsgrupp: | Nöt kalv färskt fryst tillagat |
Innehåll per 100 gram |
Energifördelning | |
| Fett | 33,8 | % |
| Protein | 52,0 | % |
| Kolhydrater | 14,2 | % |
Makrokomponenter | Energi kcal (Kalori) | 188 | kcal |
| Energi kJ | 788 | kJ |
| Fett | 11,2 | g |
| Kolhydrat | 4,7 | g |
| Protein | 17,2 | g |
Fett | Enkelomättade fettsyror | 4,7 | g |
| Fettsyror C14 (Myristinsyra) | 0,2 | g |
| Fettsyror C16 (Palmetinsyra) | 2,4 | g |
| Fettsyror C16:1 (Palmitolsyra
) | 0,3 | g |
| Fettsyror C18 (Stearinsyra) | 1,6 | g |
| Fettsyror C18:1 (Oljesyra) | 4,3 | g |
| Fettsyror C18:2 (Linolsyra) | 0,9 | g |
| Fettsyror C18:3 (Linolensyra) | 0,2 | g |
| Fettsyror C20:4 (Arakidonsyra) | 0,1 | g |
| Fettsyror C22:6 (Dokosahexaensyra, DHA) | 0,1 | g |
| Fleromättade fettsyror | 1,4 | g |
| Kolesterol | 182,7 | mg |
| Mättade fettsyror | 4,3 | g |
Kolhydrater | Disackarider | 0,3 | g |
| Fibrer | 0,1 | g |
| Monosackarider | 0,4 | g |
| Sackaros | 0,3 | g |
Mineralämnen | Fosfor | 210 | mg |
| Jod | 54 | µg |
| Järn | 3,77 | mg |
| Kalcium | 20 | mg |
| Kalium | 262 | mg |
| Magnesium | 20 | mg |
| Natrium | 647 | mg |
| Selen | 19,2 | µg |
| Zink | 3,6 | mg |
Vitaminer | a-Tokoferol (Syntetiskt E-vitamin) | 1,18 | mg |
| Askorbinsyra (Vitamin C) | 6 | mg |
| Folat (Folsyra) | 183 | µg |
| Karoten (Provitamin (A-vitamin)) | 9 | µg |
| Niacin (Vitamin B3) | 5,5 | mg |
| Niacinekvivalent (Vitamin B3-Niacin) | 8,8 | mg |
| Retinol (Vitamin A) | 2575 | µg |
| Retinolekvivalent ((Vitamin A)) | 2576 | µg |
| Riboflavin (Vitamin B2) | 0,69 | mg |
| Tiamin (Vitamin B1) | 0,18 | mg |
| Vitamin B12 (Kobalamin) | 6,83 | µg |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 0,38 | mg |
| Vitamin D | 0,49 | µg |
| Vitamin E | 1,18 | mg |
Övrigt | Aska | 2,5 | g |
| Avfall | 2 | % |
| Vatten | 64,3 | g |
Källa, referenser och övriga länkar