Pasta 100% majs glutenfri kokt
Tillverkare: | Inte tillämpligt |
Rätt/råvara: | Del av måltid, tillagad potatis,ris,pasta, gröt |
Livsmedelsgrupp: | Pasta torr |
Innehåll per 100 gram |
Energifördelning | |
| Fett | 2,2 | % |
| Protein | 8,0 | % |
| Kolhydrater | 89,8 | % |
Makrokomponenter | Energi kcal (Kalori) | 174 | kcal |
| Energi kJ | 726 | kJ |
| Fett | 0,9 | g |
| Kolhydrat | 36,9 | g |
| Protein | 3,3 | g |
Fett | Enkelomättade fettsyror | 0,2 | g |
| Fettsyror C16 (Palmetinsyra) | 0,1 | g |
| Fettsyror C18:1 (Oljesyra) | 0,2 | g |
| Fettsyror C18:2 (Linolsyra) | 0,4 | g |
| Fleromättade fettsyror | 0,4 | g |
| Mättade fettsyror | 0,1 | g |
Kolhydrater | Disackarider | 0,3 | g |
| Fibrer | 1,4 | g |
| Monosackarider | 0,1 | g |
| Sackaros | 0,3 | g |
Mineralämnen | Fosfor | 43 | mg |
| Jod | 17 | µg |
| Järn | 0,44 | mg |
| Kalcium | 3 | mg |
| Kalium | 70 | mg |
| Magnesium | 18 | mg |
| Natrium | 136 | mg |
| Selen | 2,3 | µg |
| Zink | 0,37 | mg |
Vitaminer | a-Tokoferol (Syntetiskt E-vitamin) | 0,01 | mg |
| Folat (Folsyra) | 4 | µg |
| Karoten (Provitamin (A-vitamin)) | 12 | µg |
| Niacin (Vitamin B3) | 0,5 | mg |
| Niacinekvivalent (Vitamin B3-Niacin) | 0,9 | mg |
| Retinolekvivalent ((Vitamin A)) | 2 | µg |
| Riboflavin (Vitamin B2) | 0,02 | mg |
| Tiamin (Vitamin B1) | 0,03 | mg |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 0,07 | mg |
| Vitamin E | 0,01 | mg |
Övrigt | Aska | 0,6 | g |
| Vatten | 57 | g |
Källa, referenser och övriga länkar