Pannkaka tunn m lättmjölk stekt
Maträttstyp: | Pannkaka, våfflor, crepe |
Livsmedelsgrupp: | Ägg produkter o rätter |
Innehåll per 100 gram |
Energifördelning | |
| Fett | 21,4 | % |
| Protein | 20,1 | % |
| Kolhydrater | 58,5 | % |
Makrokomponenter | Energi kcal (Kalori) | 184 | kcal |
| Energi kJ | 769 | kJ |
| Fett | 7,7 | g |
| Kolhydrat | 21 | g |
| Protein | 7,2 | g |
Fett | Enkelomättade fettsyror | 3,1 | g |
| Fettsyror C12 (Laurinsyra) | 0,1 | g |
| Fettsyror C14 (Myristinsyra) | 0,1 | g |
| Fettsyror C16 (Palmetinsyra) | 2 | g |
| Fettsyror C16:1 (Palmitolsyra
) | 0,1 | g |
| Fettsyror C18 (Stearinsyra) | 0,3 | g |
| Fettsyror C18:1 (Oljesyra) | 3 | g |
| Fettsyror C18:2 (Linolsyra) | 1 | g |
| Fettsyror C18:3 (Linolensyra) | 0,3 | g |
| Fettsyror C4-C10 | 0,1 | g |
| Fleromättade fettsyror | 1,2 | g |
| Kolesterol | 72,8 | mg |
| Mättade fettsyror | 2,9 | g |
Kolhydrater | Disackarider | 4,2 | g |
| Fibrer | 0,6 | g |
| Monosackarider | 0,1 | g |
Mineralämnen | Fosfor | 135 | mg |
| Jod | 38 | µg |
| Järn | 0,63 | mg |
| Kalcium | 106 | mg |
| Kalium | 180 | mg |
| Magnesium | 18 | mg |
| Natrium | 275 | mg |
| Selen | 6 | µg |
| Zink | 0,59 | mg |
Vitaminer | a-Tokoferol (Syntetiskt E-vitamin) | 1,12 | mg |
| Folat (Folsyra) | 12 | µg |
| Karoten (Provitamin (A-vitamin)) | 9 | µg |
| Niacin (Vitamin B3) | 1 | mg |
| Niacinekvivalent (Vitamin B3-Niacin) | 2,5 | mg |
| Retinol (Vitamin A) | 106 | µg |
| Retinolekvivalent ((Vitamin A)) | 122 | µg |
| Riboflavin (Vitamin B2) | 0,2 | mg |
| Tiamin (Vitamin B1) | 0,13 | mg |
| Vitamin B12 (Kobalamin) | 0,52 | µg |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 0,09 | mg |
| Vitamin D | 1,18 | µg |
| Vitamin E | 1,12 | mg |
Övrigt | Aska | 1,4 | g |
| Avfall | 2 | % |
| Vatten | 62 | g |
Källa, referenser och övriga länkar