Pannkaka tunn fylld ospec.
Rätt/råvara: | Maträtt, kött, "potatis" och grönsak, soppa, låda |
Livsmedelsgrupp: | Ägg produkter o rätter |
Innehåll per 100 gram |
Energifördelning | |
| Fett | 27,9 | % |
| Protein | 32,4 | % |
| Kolhydrater | 39,7 | % |
Makrokomponenter | Energi kcal (Kalori) | 185 | kcal |
| Energi kJ | 773 | kJ |
| Fett | 9,5 | g |
| Kolhydrat | 13,5 | g |
| Protein | 11 | g |
Fett | Enkelomättade fettsyror | 2,9 | g |
| Fettsyror C12 (Laurinsyra) | 0,2 | g |
| Fettsyror C14 (Myristinsyra) | 0,5 | g |
| Fettsyror C16 (Palmetinsyra) | 2 | g |
| Fettsyror C16:1 (Palmitolsyra
) | 0,2 | g |
| Fettsyror C18 (Stearinsyra) | 0,8 | g |
| Fettsyror C18:1 (Oljesyra) | 2,6 | g |
| Fettsyror C18:2 (Linolsyra) | 0,5 | g |
| Fettsyror C18:3 (Linolensyra) | 0,1 | g |
| Fettsyror C22:6 (Dokosahexaensyra, DHA) | 0,1 | g |
| Fettsyror C4-C10 | 0,5 | g |
| Fleromättade fettsyror | 0,8 | g |
| Kolesterol | 134,7 | mg |
| Mättade fettsyror | 4,1 | g |
| Transfettsyror | 0,1 | g |
Kolhydrater | Disackarider | 3 | g |
| Fibrer | 0,6 | g |
| Monosackarider | 0,1 | g |
| Sackaros | 0,2 | g |
Mineralämnen | Fosfor | 174 | mg |
| Jod | 8 | µg |
| Järn | 0,73 | mg |
| Kalcium | 141 | mg |
| Kalium | 210 | mg |
| Magnesium | 20 | mg |
| Natrium | 419 | mg |
| Selen | 9,5 | µg |
| Zink | 1,01 | mg |
Vitaminer | a-Tokoferol (Syntetiskt E-vitamin) | 0,96 | mg |
| Askorbinsyra (Vitamin C) | 2 | mg |
| Folat (Folsyra) | 25 | µg |
| Karoten (Provitamin (A-vitamin)) | 342 | µg |
| Niacin (Vitamin B3) | 1,4 | mg |
| Niacinekvivalent (Vitamin B3-Niacin) | 3,9 | mg |
| Retinol (Vitamin A) | 89 | µg |
| Retinolekvivalent ((Vitamin A)) | 117 | µg |
| Riboflavin (Vitamin B2) | 0,21 | mg |
| Tiamin (Vitamin B1) | 0,14 | mg |
| Vitamin B12 (Kobalamin) | 0,94 | µg |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 0,14 | mg |
| Vitamin D | 1,32 | µg |
| Vitamin E | 0,96 | mg |
Övrigt | Aska | 2 | g |
| Avfall | 2 | % |
| Vatten | 63,4 | g |
Källa, referenser och övriga länkar