Pannbiff blandfärs stekt
Rätt/råvara: | Del av måltid, tillagat kött, fisk, fågel, vegetariskt |
Livsmedelsgrupp: | Köttprodukter kötträtter |
Innehåll per 100 gram |
Energifördelning | |
| Fett | 38,1 | % |
| Protein | 39,5 | % |
| Kolhydrater | 22,4 | % |
Makrokomponenter | Energi kcal (Kalori) | 167 | kcal |
| Energi kJ | 699 | kJ |
| Fett | 10,7 | g |
| Kolhydrat | 6,3 | g |
| Protein | 11,1 | g |
Fett | Enkelomättade fettsyror | 4,9 | g |
| Fettsyror C14 (Myristinsyra) | 0,2 | g |
| Fettsyror C16 (Palmetinsyra) | 2 | g |
| Fettsyror C16:1 (Palmitolsyra
) | 0,2 | g |
| Fettsyror C18 (Stearinsyra) | 1,2 | g |
| Fettsyror C18:1 (Oljesyra) | 4,6 | g |
| Fettsyror C18:2 (Linolsyra) | 1,1 | g |
| Fettsyror C18:3 (Linolensyra) | 0,3 | g |
| Fettsyror C4-C10 | 0,1 | g |
| Fleromättade fettsyror | 1,5 | g |
| Kolesterol | 52,3 | mg |
| Mättade fettsyror | 3,7 | g |
Kolhydrater | Disackarider | 1,8 | g |
| Fibrer | 0,8 | g |
| Monosackarider | 1,7 | g |
| Sackaros | 0,9 | g |
Mineralämnen | Fosfor | 131 | mg |
| Jod | 45 | µg |
| Järn | 1,29 | mg |
| Kalcium | 44 | mg |
| Kalium | 286 | mg |
| Magnesium | 20 | mg |
| Natrium | 408 | mg |
| Selen | 5,2 | µg |
| Zink | 2,51 | mg |
Vitaminer | a-Tokoferol (Syntetiskt E-vitamin) | 1,23 | mg |
| Askorbinsyra (Vitamin C) | 1 | mg |
| Folat (Folsyra) | 15 | µg |
| Karoten (Provitamin (A-vitamin)) | 12 | µg |
| Niacin (Vitamin B3) | 2,1 | mg |
| Niacinekvivalent (Vitamin B3-Niacin) | 4,2 | mg |
| Retinol (Vitamin A) | 20 | µg |
| Retinolekvivalent ((Vitamin A)) | 21 | µg |
| Riboflavin (Vitamin B2) | 0,17 | mg |
| Tiamin (Vitamin B1) | 0,11 | mg |
| Vitamin B12 (Kobalamin) | 0,52 | µg |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 0,26 | mg |
| Vitamin D | 0,32 | µg |
| Vitamin E | 1,23 | mg |
Övrigt | Aska | 1,8 | g |
| Avfall | 4 | % |
| Vatten | 69,3 | g |
Källa, referenser och övriga länkar