Mörk choklad, >70 % kakao
Tillverkare: | Industritillverkat, mindre företag |
Rätt/råvara: | Råvara, förädlad och bearbetad (använd ej) |
Livsmedelsgrupp: | Choklad |
Innehåll per 100 gram |
Energifördelning | |
| Fett | 38,0 | % |
| Protein | 10,0 | % |
| Kolhydrater | 52,1 | % |
Makrokomponenter | Energi kcal (Kalori) | 572 | kcal |
| Energi kJ | 2395 | kJ |
| Fett | 37 | g |
| Kolhydrat | 50,7 | g |
| Protein | 9,7 | g |
Fett | Enkelomättade fettsyror | 11,8 | g |
| Fettsyror C14 (Myristinsyra) | 0,1 | g |
| Fettsyror C16 (Palmetinsyra) | 9,1 | g |
| Fettsyror C16:1 (Palmitolsyra
) | 0,1 | g |
| Fettsyror C18 (Stearinsyra) | 12,7 | g |
| Fettsyror C18:1 (Oljesyra) | 11,7 | g |
| Fettsyror C18:2 (Linolsyra) | 1,1 | g |
| Fettsyror C18:3 (Linolensyra) | 0,1 | g |
| Fettsyror C20 (Arakinsyra) | 0,4 | g |
| Fleromättade fettsyror | 1,1 | g |
| Kolesterol | 3,1 | mg |
| Mättade fettsyror | 22,5 | g |
| Transfettsyror | 0,2 | g |
Kolhydrater | Disackarider | 22,1 | g |
| Sackaros | 22,1 | g |
Mineralämnen | Fosfor | 230 | mg |
| Jod | 2 | µg |
| Järn | 15,2 | mg |
| Kalcium | 55 | mg |
| Kalium | 654 | mg |
| Magnesium | 174 | mg |
| Natrium | 12 | mg |
| Selen | 4,6 | µg |
| Zink | 2,89 | mg |
Vitaminer | a-Tokoferol (Syntetiskt E-vitamin) | 0,66 | mg |
| Folat (Folsyra) | 22 | µg |
| Karoten (Provitamin (A-vitamin)) | 16 | µg |
| Niacin (Vitamin B3) | 0,9 | mg |
| Niacinekvivalent (Vitamin B3-Niacin) | 2,5 | mg |
| Retinol (Vitamin A) | 20 | µg |
| Retinolekvivalent ((Vitamin A)) | 22 | µg |
| Riboflavin (Vitamin B2) | 0,08 | mg |
| Tiamin (Vitamin B1) | 0,02 | mg |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 0,09 | mg |
| Vitamin E | 0,66 | mg |
| Vitamin K | 8 | µg |
Övrigt | Aska | 2,3 | g |
| Vatten | 0,4 | g |
Källa, referenser och övriga länkar