Mjölkdryck berik jordgubb 1,5% fett
Tillverkare: | Industritillverkat, mindre företag |
Rätt/råvara: | Dryck |
Livsmedelsgrupp: | Smaksatt mjölk |
Innehåll per 100 gram |
Energifördelning | |
| Fett | 16,7 | % |
| Protein | 32,4 | % |
| Kolhydrater | 51,0 | % |
Makrokomponenter | Energi kcal (Kalori) | 50 | kcal |
| Energi kJ | 209 | kJ |
| Fett | 1,7 | g |
| Kolhydrat | 5,2 | g |
| Protein | 3,3 | g |
Fett | Enkelomättade fettsyror | 0,4 | g |
| Fettsyror C12 (Laurinsyra) | 0,1 | g |
| Fettsyror C14 (Myristinsyra) | 0,2 | g |
| Fettsyror C16 (Palmetinsyra) | 0,5 | g |
| Fettsyror C18 (Stearinsyra) | 0,2 | g |
| Fettsyror C18:1 (Oljesyra) | 0,4 | g |
| Fettsyror C4-C10 | 0,1 | g |
| Fleromättade fettsyror | 0,1 | g |
| Kolesterol | 6,5 | mg |
| Mättade fettsyror | 1,1 | g |
| Transfettsyror | 0,1 | g |
Kolhydrater | Disackarider | 7,3 | g |
| Sackaros | 2,8 | g |
Mineralämnen | Fosfor | 75 | mg |
| Jod | 6 | µg |
| Järn | 0,15 | mg |
| Kalcium | 74 | mg |
| Kalium | 118 | mg |
| Magnesium | 8 | mg |
| Natrium | 29 | mg |
| Selen | 2,5 | µg |
| Zink | 0,4 | mg |
Vitaminer | a-Tokoferol (Syntetiskt E-vitamin) | 0,09 | mg |
| Askorbinsyra (Vitamin C) | 1 | mg |
| Folat (Folsyra) | 14 | µg |
| Karoten (Provitamin (A-vitamin)) | 114 | µg |
| Niacin (Vitamin B3) | 0,1 | mg |
| Niacinekvivalent (Vitamin B3-Niacin) | 0,9 | mg |
| Retinol (Vitamin A) | 58 | µg |
| Retinolekvivalent ((Vitamin A)) | 68 | µg |
| Riboflavin (Vitamin B2) | 0,16 | mg |
| Tiamin (Vitamin B1) | 0,05 | mg |
| Vitamin B12 (Kobalamin) | 0,39 | µg |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 0,06 | mg |
| Vitamin D | 0,43 | µg |
Övrigt | Aska | 0,5 | g |
| Vatten | 89,3 | g |
Källa, referenser och övriga länkar