Mjölkchoklad fylld m mandelkrokant Daim
Tillverkare: | Industritillverkat, mindre företag |
Rätt/råvara: | Produkt/vara |
Livsmedelsgrupp: | Godis som innehåller choklad |
Innehåll per 100 gram |
Energifördelning | |
| Fett | 32,6 | % |
| Protein | 4,3 | % |
| Kolhydrater | 63,1 | % |
Makrokomponenter | Energi kcal (Kalori) | 539 | kcal |
| Energi kJ | 2257 | kJ |
| Fett | 31,1 | g |
| Kolhydrat | 60,1 | g |
| Protein | 4,1 | g |
Fett | Enkelomättade fettsyror | 11,6 | g |
| Fettsyror C12 (Laurinsyra) | 0,8 | g |
| Fettsyror C14 (Myristinsyra) | 0,9 | g |
| Fettsyror C16 (Palmetinsyra) | 7,5 | g |
| Fettsyror C16:1 (Palmitolsyra
) | 0,2 | g |
| Fettsyror C18 (Stearinsyra) | 5,5 | g |
| Fettsyror C18:1 (Oljesyra) | 11,2 | g |
| Fettsyror C18:2 (Linolsyra) | 1,9 | g |
| Fettsyror C18:3 (Linolensyra) | 0,3 | g |
| Fettsyror C20 (Arakinsyra) | 0,2 | g |
| Fettsyror C4-C10 | 0,7 | g |
| Fleromättade fettsyror | 2,3 | g |
| Kolesterol | 22,3 | mg |
| Mättade fettsyror | 15,9 | g |
| Transfettsyror | 1,4 | g |
Kolhydrater | Disackarider | 45,3 | g |
| Fibrer | 1,8 | g |
| Monosackarider | 6,2 | g |
| Sackaros | 40,7 | g |
Mineralämnen | Fosfor | 110 | mg |
| Jod | 19 | µg |
| Järn | 1,01 | mg |
| Kalcium | 57 | mg |
| Kalium | 174 | mg |
| Magnesium | 27 | mg |
| Natrium | 321 | mg |
| Selen | 1,4 | µg |
| Zink | 0,57 | mg |
Vitaminer | a-Tokoferol (Syntetiskt E-vitamin) | 3,09 | mg |
| Folat (Folsyra) | 15 | µg |
| Karoten (Provitamin (A-vitamin)) | 5 | µg |
| Niacin (Vitamin B3) | 0,3 | mg |
| Niacinekvivalent (Vitamin B3-Niacin) | 0,9 | mg |
| Retinol (Vitamin A) | 60 | µg |
| Retinolekvivalent ((Vitamin A)) | 60 | µg |
| Riboflavin (Vitamin B2) | 0,21 | mg |
| Tiamin (Vitamin B1) | 0,03 | mg |
| Vitamin B12 (Kobalamin) | 0,16 | µg |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 0,03 | mg |
| Vitamin D | 0,1 | µg |
| Vitamin E | 3,09 | mg |
| Vitamin K | 21 | µg |
Övrigt | Aska | 1,5 | g |
| Vatten | 1,4 | g |
Källa, referenser och övriga länkar