Mjuk kokos överdragen m tjockt lager mjölkchoklad Bounty
Tillverkare: | Industritillverkat, mindre företag |
Rätt/råvara: | Produkt/vara |
Livsmedelsgrupp: | Godis som innehåller choklad |
Innehåll per 100 gram |
Energifördelning | |
| Fett | 30,1 | % |
| Protein | 4,2 | % |
| Kolhydrater | 65,7 | % |
Makrokomponenter | Energi kcal (Kalori) | 478 | kcal |
| Energi kJ | 2000 | kJ |
| Fett | 25,7 | g |
| Kolhydrat | 56,1 | g |
| Protein | 3,6 | g |
Fett | Enkelomättade fettsyror | 4,3 | g |
| Fettsyror C12 (Laurinsyra) | 5,6 | g |
| Fettsyror C14 (Myristinsyra) | 2,3 | g |
| Fettsyror C16 (Palmetinsyra) | 4,8 | g |
| Fettsyror C16:1 (Palmitolsyra
) | 0,1 | g |
| Fettsyror C18 (Stearinsyra) | 4,6 | g |
| Fettsyror C18:1 (Oljesyra) | 4,3 | g |
| Fettsyror C18:2 (Linolsyra) | 0,5 | g |
| Fettsyror C20 (Arakinsyra) | 0,1 | g |
| Fettsyror C4-C10 | 2 | g |
| Fleromättade fettsyror | 0,6 | g |
| Kolesterol | 7 | mg |
| Mättade fettsyror | 19,5 | g |
| Transfettsyror | 0,2 | g |
Kolhydrater | Disackarider | 43 | g |
| Fibrer | 4,2 | g |
| Monosackarider | 3,2 | g |
| Sackaros | 36,5 | g |
Mineralämnen | Fosfor | 125 | mg |
| Järn | 1,6 | mg |
| Kalcium | 79 | mg |
| Kalium | 316 | mg |
| Magnesium | 47 | mg |
| Natrium | 82 | mg |
| Selen | 5 | µg |
| Zink | 0,78 | mg |
Vitaminer | a-Tokoferol (Syntetiskt E-vitamin) | 0,16 | mg |
| Folat (Folsyra) | 13 | µg |
| Karoten (Provitamin (A-vitamin)) | 8 | µg |
| Niacin (Vitamin B3) | 0,4 | mg |
| Niacinekvivalent (Vitamin B3-Niacin) | 1 | mg |
| Retinol (Vitamin A) | 19 | µg |
| Retinolekvivalent ((Vitamin A)) | 20 | µg |
| Riboflavin (Vitamin B2) | 0,12 | mg |
| Tiamin (Vitamin B1) | 0,02 | mg |
| Vitamin B12 (Kobalamin) | 0,17 | µg |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 0,06 | mg |
| Vitamin D | 0,63 | µg |
| Vitamin E | 0,16 | mg |
| Vitamin K | 2 | µg |
Övrigt | Aska | 1,1 | g |
| Vatten | 9,3 | g |
Källa, referenser och övriga länkar