Mesost ca 30% fett berik
Tillverkare: | Industritillverkat, mindre företag |
Rätt/råvara: | Produkt/vara |
Livsmedelsgrupp: | Mesvaror |
Innehåll per 100 gram |
Energifördelning | |
| Fett | 36,7 | % |
| Protein | 13,9 | % |
| Kolhydrater | 49,4 | % |
Makrokomponenter | Energi kcal (Kalori) | 460 | kcal |
| Energi kJ | 1923 | kJ |
| Fett | 29 | g |
| Kolhydrat | 39 | g |
| Protein | 11 | g |
Fett | Enkelomättade fettsyror | 6,9 | g |
| Fettsyror C12 (Laurinsyra) | 0,9 | g |
| Fettsyror C14 (Myristinsyra) | 3 | g |
| Fettsyror C16 (Palmetinsyra) | 8,5 | g |
| Fettsyror C16:1 (Palmitolsyra
) | 0,3 | g |
| Fettsyror C18 (Stearinsyra) | 3,4 | g |
| Fettsyror C18:1 (Oljesyra) | 6,4 | g |
| Fettsyror C18:2 (Linolsyra) | 0,5 | g |
| Fettsyror C18:3 (Linolensyra) | 0,2 | g |
| Fettsyror C20 (Arakinsyra) | 0,1 | g |
| Fettsyror C4-C10 | 3 | g |
| Fleromättade fettsyror | 0,5 | g |
| Kolesterol | 96 | mg |
| Mättade fettsyror | 19,4 | g |
| Transfettsyror | 0,9 | g |
Kolhydrater | Disackarider | 39 | g |
Mineralämnen | Fosfor | 450 | mg |
| Järn | 0,3 | mg |
| Kalcium | 350 | mg |
| Kalium | 1090 | mg |
| Magnesium | 56 | mg |
| Natrium | 290 | mg |
| Selen | 5 | µg |
| Zink | 0,6 | mg |
Vitaminer | a-Tokoferol (Syntetiskt E-vitamin) | 0,6 | mg |
| Folat (Folsyra) | 21 | µg |
| Karoten (Provitamin (A-vitamin)) | 158 | µg |
| Niacin (Vitamin B3) | 0,9 | mg |
| Niacinekvivalent (Vitamin B3-Niacin) | 3,5 | mg |
| Retinol (Vitamin A) | 298 | µg |
| Retinolekvivalent ((Vitamin A)) | 311 | µg |
| Riboflavin (Vitamin B2) | 1,2 | mg |
| Tiamin (Vitamin B1) | 0,19 | mg |
| Vitamin B12 (Kobalamin) | 1,1 | µg |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 0,11 | mg |
| Vitamin D | 0,1 | µg |
| Vitamin E | 0,6 | mg |
Övrigt | Aska | 2 | g |
| Vatten | 19 | g |
Källa, referenser och övriga länkar