Köttsoppa nötkött konserv tillagad m vatten
Maträttstyp: | Soppa |
Tillverkare: | Industritillverkat, mindre företag |
Rätt/råvara: | Maträtt, kött, "potatis" och grönsak, soppa, låda |
Livsmedelsgrupp: | Soppa mat tillagad ej pulver |
Innehåll per 100 gram |
Energifördelning | |
| Fett | 13,8 | % |
| Protein | 51,7 | % |
| Kolhydrater | 34,5 | % |
Makrokomponenter | Energi kcal (Kalori) | 16 | kcal |
| Energi kJ | 66 | kJ |
| Fett | 0,4 | g |
| Kolhydrat | 1 | g |
| Protein | 1,5 | g |
Fett | Enkelomättade fettsyror | 0,1 | g |
| Fettsyror C16 (Palmetinsyra) | 0,1 | g |
| Fettsyror C18:1 (Oljesyra) | 0,1 | g |
| Fleromättade fettsyror | 0,1 | g |
| Kolesterol | 3 | mg |
| Mättade fettsyror | 0,1 | g |
Kolhydrater | Disackarider | 0,5 | g |
| Fibrer | 1,4 | g |
| Monosackarider | 0,4 | g |
| Sackaros | 0,5 | g |
Mineralämnen | Fosfor | 16 | mg |
| Järn | 0,27 | mg |
| Kalcium | 15 | mg |
| Kalium | 59 | mg |
| Magnesium | 9 | mg |
| Natrium | 431 | mg |
| Selen | 0,7 | µg |
| Zink | 0,45 | mg |
Vitaminer | a-Tokoferol (Syntetiskt E-vitamin) | 0,12 | mg |
| Folat (Folsyra) | 16 | µg |
| Karoten (Provitamin (A-vitamin)) | 2700 | µg |
| Niacin (Vitamin B3) | 0,3 | mg |
| Niacinekvivalent (Vitamin B3-Niacin) | 0,5 | mg |
| Retinolekvivalent ((Vitamin A)) | 225 | µg |
| Riboflavin (Vitamin B2) | 0,02 | mg |
| Tiamin (Vitamin B1) | 0,02 | mg |
| Vitamin B12 (Kobalamin) | 0,08 | µg |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 0,03 | mg |
| Vitamin E | 0,12 | mg |
Övrigt | Aska | 1,2 | g |
| Vatten | 94,6 | g |
Källa, referenser och övriga länkar