Köttfärsås blandfärs 70_30
Rätt/råvara: | Del av måltid, tillagat kött, fisk, fågel, vegetariskt |
Livsmedelsgrupp: | Kött färskt fryst tillagat |
Innehåll per 100 gram |
Energifördelning | |
| Fett | 33,5 | % |
| Protein | 47,3 | % |
| Kolhydrater | 19,1 | % |
Makrokomponenter | Energi kcal (Kalori) | 108 | kcal |
| Energi kJ | 453 | kJ |
| Fett | 6,3 | g |
| Kolhydrat | 3,6 | g |
| Protein | 8,9 | g |
Fett | Enkelomättade fettsyror | 2,9 | g |
| Fettsyror C14 (Myristinsyra) | 0,1 | g |
| Fettsyror C16 (Palmetinsyra) | 1,2 | g |
| Fettsyror C16:1 (Palmitolsyra
) | 0,1 | g |
| Fettsyror C18 (Stearinsyra) | 0,8 | g |
| Fettsyror C18:1 (Oljesyra) | 2,7 | g |
| Fettsyror C18:2 (Linolsyra) | 0,7 | g |
| Fettsyror C18:3 (Linolensyra) | 0,2 | g |
| Fleromättade fettsyror | 0,9 | g |
| Kolesterol | 23,5 | mg |
| Mättade fettsyror | 2,2 | g |
Kolhydrater | Disackarider | 0,5 | g |
| Fibrer | 1,1 | g |
| Monosackarider | 1,7 | g |
| Sackaros | 0,5 | g |
Mineralämnen | Fosfor | 91 | mg |
| Jod | 49 | µg |
| Järn | 1,13 | mg |
| Kalcium | 22 | mg |
| Kalium | 272 | mg |
| Magnesium | 17 | mg |
| Natrium | 478 | mg |
| Selen | 3,3 | µg |
| Zink | 2,19 | mg |
Vitaminer | a-Tokoferol (Syntetiskt E-vitamin) | 0,99 | mg |
| Askorbinsyra (Vitamin C) | 4 | mg |
| Folat (Folsyra) | 12 | µg |
| Karoten (Provitamin (A-vitamin)) | 65 | µg |
| Niacin (Vitamin B3) | 2,1 | mg |
| Niacinekvivalent (Vitamin B3-Niacin) | 3,7 | mg |
| Retinol (Vitamin A) | 3 | µg |
| Retinolekvivalent ((Vitamin A)) | 8 | µg |
| Riboflavin (Vitamin B2) | 0,1 | mg |
| Tiamin (Vitamin B1) | 0,1 | mg |
| Vitamin B12 (Kobalamin) | 0,28 | µg |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 0,16 | mg |
| Vitamin D | 0,22 | µg |
| Vitamin E | 0,99 | mg |
Övrigt | Aska | 1,9 | g |
| Avfall | 2 | % |
| Vatten | 78,3 | g |
Källa, referenser och övriga länkar