Köttfärssås till moussaka
Rätt/råvara: | Del av måltid, tillagat kött, fisk, fågel, vegetariskt |
Livsmedelsgrupp: | Kött färskt fryst tillagat |
Innehåll per 100 gram |
Energifördelning | |
| Fett | 37,0 | % |
| Protein | 50,2 | % |
| Kolhydrater | 12,8 | % |
Makrokomponenter | Energi kcal (Kalori) | 126 | kcal |
| Energi kJ | 526 | kJ |
| Fett | 7,8 | g |
| Kolhydrat | 2,7 | g |
| Protein | 10,6 | g |
Fett | Enkelomättade fettsyror | 2,5 | g |
| Fettsyror C14 (Myristinsyra) | 0,1 | g |
| Fettsyror C16 (Palmetinsyra) | 1,3 | g |
| Fettsyror C16:1 (Palmitolsyra
) | 0,1 | g |
| Fettsyror C18 (Stearinsyra) | 0,9 | g |
| Fettsyror C18:1 (Oljesyra) | 2,3 | g |
| Fettsyror C18:2 (Linolsyra) | 2,1 | g |
| Fettsyror C18:3 (Linolensyra) | 0,3 | g |
| Fleromättade fettsyror | 2,5 | g |
| Kolesterol | 26,4 | mg |
| Mättade fettsyror | 2,4 | g |
Kolhydrater | Disackarider | 0,4 | g |
| Fibrer | 1,3 | g |
| Monosackarider | 1,9 | g |
| Sackaros | 0,4 | g |
Mineralämnen | Fosfor | 98 | mg |
| Jod | 43 | µg |
| Järn | 1,55 | mg |
| Kalcium | 25 | mg |
| Kalium | 311 | mg |
| Magnesium | 18 | mg |
| Natrium | 455 | mg |
| Selen | 4,2 | µg |
| Zink | 2,99 | mg |
Vitaminer | a-Tokoferol (Syntetiskt E-vitamin) | 1,01 | mg |
| Askorbinsyra (Vitamin C) | 5 | mg |
| Folat (Folsyra) | 16 | µg |
| Karoten (Provitamin (A-vitamin)) | 102 | µg |
| Niacin (Vitamin B3) | 2,5 | mg |
| Niacinekvivalent (Vitamin B3-Niacin) | 4,4 | mg |
| Retinol (Vitamin A) | 39 | µg |
| Retinolekvivalent ((Vitamin A)) | 47 | µg |
| Riboflavin (Vitamin B2) | 0,12 | mg |
| Tiamin (Vitamin B1) | 0,05 | mg |
| Vitamin B12 (Kobalamin) | 0,38 | µg |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 0,19 | mg |
| Vitamin D | 0,54 | µg |
| Vitamin E | 1,01 | mg |
Övrigt | Aska | 1,9 | g |
| Avfall | 2 | % |
| Vatten | 75,5 | g |
Källa, referenser och övriga länkar