Köttfärssås o spaghetti
Rätt/råvara: | Huvudrätt |
Livsmedelsgrupp: | Kött färskt fryst tillagat |
Innehåll per 100 gram |
Energifördelning | |
| Fett | 9,3 | % |
| Protein | 26,8 | % |
| Kolhydrater | 63,8 | % |
Makrokomponenter | Energi kcal (Kalori) | 113 | kcal |
| Energi kJ | 474 | kJ |
| Fett | 2,3 | g |
| Kolhydrat | 15,7 | g |
| Protein | 6,6 | g |
Fett | Enkelomättade fettsyror | 1 | g |
| Fettsyror C16 (Palmetinsyra) | 0,4 | g |
| Fettsyror C18 (Stearinsyra) | 0,3 | g |
| Fettsyror C18:1 (Oljesyra) | 0,9 | g |
| Fettsyror C18:2 (Linolsyra) | 0,3 | g |
| Fettsyror C18:3 (Linolensyra) | 0,1 | g |
| Fleromättade fettsyror | 0,4 | g |
| Kolesterol | 10,1 | mg |
| Mättade fettsyror | 0,8 | g |
Kolhydrater | Disackarider | 0,3 | g |
| Fibrer | 1,1 | g |
| Monosackarider | 0,9 | g |
| Sackaros | 0,3 | g |
Mineralämnen | Fosfor | 71 | mg |
| Jod | 23 | µg |
| Järn | 0,86 | mg |
| Kalcium | 17 | mg |
| Kalium | 162 | mg |
| Magnesium | 17 | mg |
| Natrium | 320 | mg |
| Selen | 1,8 | µg |
| Zink | 1,34 | mg |
Vitaminer | a-Tokoferol (Syntetiskt E-vitamin) | 0,53 | mg |
| Askorbinsyra (Vitamin C) | 2 | mg |
| Folat (Folsyra) | 8 | µg |
| Karoten (Provitamin (A-vitamin)) | 32 | µg |
| Niacin (Vitamin B3) | 1,3 | mg |
| Niacinekvivalent (Vitamin B3-Niacin) | 2,4 | mg |
| Retinol (Vitamin A) | 1 | µg |
| Retinolekvivalent ((Vitamin A)) | 4 | µg |
| Riboflavin (Vitamin B2) | 0,06 | mg |
| Tiamin (Vitamin B1) | 0,04 | mg |
| Vitamin B12 (Kobalamin) | 0,15 | µg |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 0,09 | mg |
| Vitamin D | 0,09 | µg |
| Vitamin E | 0,52 | mg |
Övrigt | Aska | 1,2 | g |
| Avfall | 1 | % |
| Vatten | 73,1 | g |
Källa, referenser och övriga länkar