Köttfärssås hemlagad i gjutjärnsstekpanna
Maträttstyp: | Gryta, frikassere, sås m kött el grönsaker |
Tillverkare: | Hemlagat |
Rätt/råvara: | Del av måltid, tillagat kött, fisk, fågel, vegetariskt |
Livsmedelsgrupp: | Köttprodukter kötträtter |
Innehåll per 100 gram |
Energifördelning | |
| Fett | 28,2 | % |
| Protein | 45,9 | % |
| Kolhydrater | 26,0 | % |
Makrokomponenter | Energi kcal (Kalori) | 100 | kcal |
| Energi kJ | 419 | kJ |
| Fett | 5,1 | g |
| Kolhydrat | 4,7 | g |
| Protein | 8,3 | g |
Fett | Enkelomättade fettsyror | 2,3 | g |
| Fettsyror C12 (Laurinsyra) | 0,1 | g |
| Fettsyror C14 (Myristinsyra) | 0,2 | g |
| Fettsyror C16 (Palmetinsyra) | 1,1 | g |
| Fettsyror C16:1 (Palmitolsyra
) | 0,2 | g |
| Fettsyror C18 (Stearinsyra) | 0,6 | g |
| Fettsyror C18:1 (Oljesyra) | 2 | g |
| Fettsyror C18:2 (Linolsyra) | 0,3 | g |
| Fettsyror C18:3 (Linolensyra) | 0,1 | g |
| Fleromättade fettsyror | 0,5 | g |
| Kolesterol | 28 | mg |
| Mättade fettsyror | 2 | g |
Kolhydrater | Disackarider | 0,3 | g |
| Fibrer | 1,1 | g |
| Monosackarider | 1,5 | g |
| Sackaros | 0,2 | g |
Mineralämnen | Fosfor | 80 | mg |
| Järn | 5,6 | mg |
| Kalcium | 16 | mg |
| Kalium | 285 | mg |
| Magnesium | 18 | mg |
| Natrium | 360 | mg |
| Selen | 1 | µg |
| Zink | 2,4 | mg |
Vitaminer | a-Tokoferol (Syntetiskt E-vitamin) | 1,2 | mg |
| Folat (Folsyra) | 7 | µg |
| Karoten (Provitamin (A-vitamin)) | 240 | µg |
| Niacin (Vitamin B3) | 2,5 | mg |
| Niacinekvivalent (Vitamin B3-Niacin) | 4 | mg |
| Retinol (Vitamin A) | 16 | µg |
| Retinolekvivalent ((Vitamin A)) | 36 | µg |
| Riboflavin (Vitamin B2) | 0,12 | mg |
| Tiamin (Vitamin B1) | 0,18 | mg |
| Vitamin B12 (Kobalamin) | 0,5 | µg |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 0,21 | mg |
| Vitamin D | 0,48 | µg |
| Vitamin E | 1,2 | mg |
Övrigt | Aska | 1,8 | g |
| Vatten | 79 | g |
Källa, referenser och övriga länkar