Köttfärsröra till tacobröd
Rätt/råvara: | Del av måltid, tillagat kött, fisk, fågel, vegetariskt |
Livsmedelsgrupp: | Nöt kalv färskt fryst tillagat |
Innehåll per 100 gram |
Energifördelning | |
| Fett | 44,5 | % |
| Protein | 45,7 | % |
| Kolhydrater | 9,8 | % |
Makrokomponenter | Energi kcal (Kalori) | 221 | kcal |
| Energi kJ | 926 | kJ |
| Fett | 15,9 | g |
| Kolhydrat | 3,5 | g |
| Protein | 16,3 | g |
Fett | Enkelomättade fettsyror | 6,5 | g |
| Fettsyror C12 (Laurinsyra) | 0,1 | g |
| Fettsyror C14 (Myristinsyra) | 0,3 | g |
| Fettsyror C16 (Palmetinsyra) | 4,1 | g |
| Fettsyror C16:1 (Palmitolsyra
) | 0,3 | g |
| Fettsyror C18 (Stearinsyra) | 2,1 | g |
| Fettsyror C18:1 (Oljesyra) | 6 | g |
| Fettsyror C18:2 (Linolsyra) | 1,2 | g |
| Fettsyror C18:3 (Linolensyra) | 0,3 | g |
| Fleromättade fettsyror | 1,6 | g |
| Kolesterol | 47,8 | mg |
| Mättade fettsyror | 7 | g |
Kolhydrater | Disackarider | 0,1 | g |
| Fibrer | 0,1 | g |
| Monosackarider | 1 | g |
Mineralämnen | Fosfor | 146 | mg |
| Jod | 51 | µg |
| Järn | 1,7 | mg |
| Kalcium | 10 | mg |
| Kalium | 266 | mg |
| Magnesium | 18 | mg |
| Natrium | 493 | mg |
| Selen | 6,4 | µg |
| Zink | 4,22 | mg |
Vitaminer | a-Tokoferol (Syntetiskt E-vitamin) | 0,81 | mg |
| Folat (Folsyra) | 6 | µg |
| Karoten (Provitamin (A-vitamin)) | 6 | µg |
| Niacin (Vitamin B3) | 3,5 | mg |
| Niacinekvivalent (Vitamin B3-Niacin) | 6,5 | mg |
| Retinol (Vitamin A) | 52 | µg |
| Retinolekvivalent ((Vitamin A)) | 53 | µg |
| Riboflavin (Vitamin B2) | 0,17 | mg |
| Tiamin (Vitamin B1) | 0,15 | mg |
| Vitamin B12 (Kobalamin) | 0,58 | µg |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 0,22 | mg |
| Vitamin D | 1,01 | µg |
| Vitamin E | 0,81 | mg |
Övrigt | Aska | 1,9 | g |
| Vatten | 62,3 | g |
Källa, referenser och övriga länkar