Köttfärslimpa stekt fryst
Maträttstyp: | Biffar, järpar, rullader, bullar, limpor |
Tillverkare: | Industritillverkat, mindre företag |
Rätt/råvara: | Del av måltid, tillagat kött, fisk, fågel, vegetariskt |
Livsmedelsgrupp: | Köttprodukter kötträtter |
Innehåll per 100 gram |
Energifördelning | |
| Fett | 37,6 | % |
| Protein | 37,0 | % |
| Kolhydrater | 25,3 | % |
Makrokomponenter | Energi kcal (Kalori) | 211 | kcal |
| Energi kJ | 883 | kJ |
| Fett | 13,5 | g |
| Kolhydrat | 9,1 | g |
| Protein | 13,3 | g |
Fett | Enkelomättade fettsyror | 6,2 | g |
| Fettsyror C14 (Myristinsyra) | 0,3 | g |
| Fettsyror C16 (Palmetinsyra) | 3,3 | g |
| Fettsyror C16:1 (Palmitolsyra
) | 0,6 | g |
| Fettsyror C18 (Stearinsyra) | 1,6 | g |
| Fettsyror C18:1 (Oljesyra) | 5,3 | g |
| Fettsyror C18:2 (Linolsyra) | 0,5 | g |
| Fettsyror C18:3 (Linolensyra) | 0,1 | g |
| Fleromättade fettsyror | 0,8 | g |
| Kolesterol | 89 | mg |
| Mättade fettsyror | 5,6 | g |
Kolhydrater | Disackarider | 1,2 | g |
| Fibrer | 0,3 | g |
| Monosackarider | 0,3 | g |
| Sackaros | 0,1 | g |
Mineralämnen | Fosfor | 142 | mg |
| Järn | 1,5 | mg |
| Kalcium | 29 | mg |
| Kalium | 280 | mg |
| Magnesium | 25 | mg |
| Natrium | 780 | mg |
| Selen | 3 | µg |
| Zink | 2,7 | mg |
Vitaminer | a-Tokoferol (Syntetiskt E-vitamin) | 0,72 | mg |
| Folat (Folsyra) | 7 | µg |
| Karoten (Provitamin (A-vitamin)) | 10 | µg |
| Niacin (Vitamin B3) | 3,2 | mg |
| Niacinekvivalent (Vitamin B3-Niacin) | 5,6 | mg |
| Retinol (Vitamin A) | 49 | µg |
| Retinolekvivalent ((Vitamin A)) | 50 | µg |
| Riboflavin (Vitamin B2) | 0,12 | mg |
| Tiamin (Vitamin B1) | 1,2 | mg |
| Vitamin B12 (Kobalamin) | 1,5 | µg |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 0,32 | mg |
| Vitamin D | 0,67 | µg |
| Vitamin E | 0,72 | mg |
Övrigt | Aska | 2,8 | g |
| Vatten | 61 | g |
Källa, referenser och övriga länkar