Köttfärsjärpar stekta blandfärs 70/30
Rätt/råvara: | Del av måltid, tillagat kött, fisk, fågel, vegetariskt |
Livsmedelsgrupp: | Köttprodukter kötträtter |
Innehåll per 100 gram |
Energifördelning | |
| Fett | 37,7 | % |
| Protein | 47,8 | % |
| Kolhydrater | 14,5 | % |
Makrokomponenter | Energi kcal (Kalori) | 224 | kcal |
| Energi kJ | 937 | kJ |
| Fett | 14,3 | g |
| Kolhydrat | 5,5 | g |
| Protein | 18,1 | g |
Fett | Enkelomättade fettsyror | 5,6 | g |
| Fettsyror C14 (Myristinsyra) | 0,4 | g |
| Fettsyror C16 (Palmetinsyra) | 3,5 | g |
| Fettsyror C16:1 (Palmitolsyra
) | 0,4 | g |
| Fettsyror C18 (Stearinsyra) | 2,3 | g |
| Fettsyror C18:1 (Oljesyra) | 5,1 | g |
| Fettsyror C18:2 (Linolsyra) | 0,7 | g |
| Fettsyror C18:3 (Linolensyra) | 0,1 | g |
| Fettsyror C20:4 (Arakidonsyra) | 0,1 | g |
| Fettsyror C4-C10 | 0,1 | g |
| Fleromättade fettsyror | 0,9 | g |
| Kolesterol | 91 | mg |
| Mättade fettsyror | 6,5 | g |
Kolhydrater | Disackarider | 1,6 | g |
| Fibrer | 0,3 | g |
| Monosackarider | 0,1 | g |
Mineralämnen | Fosfor | 199 | mg |
| Jod | 78 | µg |
| Järn | 1,88 | mg |
| Kalcium | 55 | mg |
| Kalium | 339 | mg |
| Magnesium | 27 | mg |
| Natrium | 661 | mg |
| Selen | 9,7 | µg |
| Zink | 4,07 | mg |
Vitaminer | a-Tokoferol (Syntetiskt E-vitamin) | 0,6 | mg |
| Askorbinsyra (Vitamin C) | 1 | mg |
| Folat (Folsyra) | 14 | µg |
| Karoten (Provitamin (A-vitamin)) | 72 | µg |
| Niacin (Vitamin B3) | 4,3 | mg |
| Niacinekvivalent (Vitamin B3-Niacin) | 7,7 | mg |
| Retinol (Vitamin A) | 34 | µg |
| Retinolekvivalent ((Vitamin A)) | 40 | µg |
| Riboflavin (Vitamin B2) | 0,2 | mg |
| Tiamin (Vitamin B1) | 0,15 | mg |
| Vitamin B12 (Kobalamin) | 1,01 | µg |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 0,3 | mg |
| Vitamin D | 0,58 | µg |
| Vitamin E | 0,6 | mg |
Övrigt | Aska | 2,6 | g |
| Avfall | 1 | % |
| Vatten | 59,1 | g |
Källa, referenser och övriga länkar