Köttfärs blandfärs (50% nöt 50% gris)
Maträttstyp: | Inte tillämpligt |
Tillverkare: | Inte tillämpligt |
Rätt/råvara: | Råvara |
Livsmedelsgrupp: | Kött färskt fryst tillagat |
Innehåll per 100 gram |
Energifördelning | |
| Fett | 45,0 | % |
| Protein | 55,0 | % |
Makrokomponenter | Energi kcal (Kalori) | 204 | kcal |
| Energi kJ | 853 | kJ |
| Fett | 14,8 | g |
| Protein | 18,1 | g |
Fett | Enkelomättade fettsyror | 6 | g |
| Fettsyror C14 (Myristinsyra) | 0,3 | g |
| Fettsyror C16 (Palmetinsyra) | 3,7 | g |
| Fettsyror C16:1 (Palmitolsyra
) | 0,4 | g |
| Fettsyror C18 (Stearinsyra) | 2,5 | g |
| Fettsyror C18:1 (Oljesyra) | 5,4 | g |
| Fettsyror C18:2 (Linolsyra) | 0,8 | g |
| Fettsyror C18:3 (Linolensyra) | 0,1 | g |
| Fettsyror C20:4 (Arakidonsyra) | 0,1 | g |
| Fleromättade fettsyror | 1,1 | g |
| Kolesterol | 56 | mg |
| Mättade fettsyror | 6,7 | g |
Mineralämnen | Fosfor | 172 | mg |
| Järn | 1,57 | mg |
| Kalcium | 7 | mg |
| Kalium | 314 | mg |
| Magnesium | 23 | mg |
| Natrium | 56 | mg |
| Selen | 7,4 | µg |
| Zink | 4,15 | mg |
Vitaminer | a-Tokoferol (Syntetiskt E-vitamin) | 0,38 | mg |
| Folat (Folsyra) | 7 | µg |
| Karoten (Provitamin (A-vitamin)) | 5 | µg |
| Niacin (Vitamin B3) | 4,7 | mg |
| Niacinekvivalent (Vitamin B3-Niacin) | 8 | mg |
| Retinol (Vitamin A) | 8 | µg |
| Retinolekvivalent ((Vitamin A)) | 8 | µg |
| Riboflavin (Vitamin B2) | 0,19 | mg |
| Tiamin (Vitamin B1) | 0,33 | mg |
| Vitamin B12 (Kobalamin) | 1,03 | µg |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 0,4 | mg |
| Vitamin D | 0,54 | µg |
| Vitamin E | 0,38 | mg |
Övrigt | Aska | 1 | g |
| Vatten | 66,3 | g |
Källa, referenser och övriga länkar