Köttbullsgryta m lök äpple banan
Rätt/råvara: | Del av måltid, tillagat kött, fisk, fågel, vegetariskt |
Livsmedelsgrupp: | Kött färskt fryst tillagat |
Innehåll per 100 gram |
Energifördelning | |
| Fett | 34,3 | % |
| Protein | 24,0 | % |
| Kolhydrater | 41,7 | % |
Makrokomponenter | Energi kcal (Kalori) | 157 | kcal |
| Energi kJ | 657 | kJ |
| Fett | 9,3 | g |
| Kolhydrat | 11,3 | g |
| Protein | 6,5 | g |
Fett | Enkelomättade fettsyror | 4,6 | g |
| Fettsyror C14 (Myristinsyra) | 0,1 | g |
| Fettsyror C16 (Palmetinsyra) | 1,7 | g |
| Fettsyror C16:1 (Palmitolsyra
) | 0,2 | g |
| Fettsyror C18 (Stearinsyra) | 0,9 | g |
| Fettsyror C18:1 (Oljesyra) | 4,3 | g |
| Fettsyror C18:2 (Linolsyra) | 1 | g |
| Fettsyror C18:3 (Linolensyra) | 0,3 | g |
| Fleromättade fettsyror | 1,4 | g |
| Kolesterol | 37,2 | mg |
| Mättade fettsyror | 3,1 | g |
Kolhydrater | Disackarider | 2,7 | g |
| Fibrer | 1,2 | g |
| Monosackarider | 3,6 | g |
| Sackaros | 2,3 | g |
Mineralämnen | Fosfor | 89 | mg |
| Jod | 1 | µg |
| Järn | 1,03 | mg |
| Kalcium | 35 | mg |
| Kalium | 326 | mg |
| Magnesium | 22 | mg |
| Natrium | 756 | mg |
| Selen | 1,4 | µg |
| Zink | 1,27 | mg |
Vitaminer | a-Tokoferol (Syntetiskt E-vitamin) | 1,26 | mg |
| Askorbinsyra (Vitamin C) | 3 | mg |
| Folat (Folsyra) | 12 | µg |
| Karoten (Provitamin (A-vitamin)) | 738 | µg |
| Niacin (Vitamin B3) | 1,3 | mg |
| Niacinekvivalent (Vitamin B3-Niacin) | 2,5 | mg |
| Retinol (Vitamin A) | 6 | µg |
| Retinolekvivalent ((Vitamin A)) | 77 | µg |
| Riboflavin (Vitamin B2) | 0,07 | mg |
| Tiamin (Vitamin B1) | 0,06 | mg |
| Vitamin B12 (Kobalamin) | 0,2 | µg |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 0,13 | mg |
| Vitamin D | 0,04 | µg |
| Vitamin E | 1,26 | mg |
Övrigt | Aska | 3,1 | g |
| Avfall | 10 | % |
| Vatten | 68,6 | g |
Källa, referenser och övriga länkar