Kåldolmar stekta frysta u sås
Tillverkare: | Industritillverkat, mindre företag |
Rätt/råvara: | Del av måltid, tillagat kött, fisk, fågel, vegetariskt |
Livsmedelsgrupp: | Köttprodukter kötträtter |
Innehåll per 100 gram |
Energifördelning | |
| Fett | 35,8 | % |
| Protein | 36,4 | % |
| Kolhydrater | 27,9 | % |
Makrokomponenter | Energi kcal (Kalori) | 99 | kcal |
| Energi kJ | 414 | kJ |
| Fett | 5,9 | g |
| Kolhydrat | 4,6 | g |
| Protein | 6 | g |
Fett | Enkelomättade fettsyror | 2,7 | g |
| Fettsyror C14 (Myristinsyra) | 0,2 | g |
| Fettsyror C16 (Palmetinsyra) | 1,5 | g |
| Fettsyror C16:1 (Palmitolsyra
) | 0,3 | g |
| Fettsyror C18 (Stearinsyra) | 0,7 | g |
| Fettsyror C18:1 (Oljesyra) | 2,3 | g |
| Fettsyror C18:2 (Linolsyra) | 0,2 | g |
| Fleromättade fettsyror | 0,4 | g |
| Kolesterol | 30 | mg |
| Mättade fettsyror | 2,5 | g |
Kolhydrater | Disackarider | 0,3 | g |
| Fibrer | 1,9 | g |
| Monosackarider | 2,1 | g |
| Sackaros | 0,1 | g |
Mineralämnen | Fosfor | 89 | mg |
| Järn | 0,8 | mg |
| Kalcium | 55 | mg |
| Kalium | 265 | mg |
| Magnesium | 17 | mg |
| Natrium | 415 | mg |
| Selen | 1,2 | µg |
| Zink | 1,1 | mg |
Vitaminer | a-Tokoferol (Syntetiskt E-vitamin) | 0,54 | mg |
| Folat (Folsyra) | 29 | µg |
| Karoten (Provitamin (A-vitamin)) | 72 | µg |
| Niacin (Vitamin B3) | 1,6 | mg |
| Niacinekvivalent (Vitamin B3-Niacin) | 2,7 | mg |
| Retinol (Vitamin A) | 28 | µg |
| Retinolekvivalent ((Vitamin A)) | 34 | µg |
| Riboflavin (Vitamin B2) | 0,1 | mg |
| Tiamin (Vitamin B1) | 0,14 | mg |
| Vitamin B12 (Kobalamin) | 0,1 | µg |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 0,2 | mg |
| Vitamin D | 0,32 | µg |
| Vitamin E | 0,54 | mg |
Övrigt | Aska | 1,6 | g |
| Vatten | 80 | g |
Källa, referenser och övriga länkar