Kycklingkorv svensk 9% fett
Maträttstyp: | Korv ej tillagad |
Tillverkare: | Industritillverkat, mindre företag |
Rätt/råvara: | Produkt/vara |
Livsmedelsgrupp: | Korv fågel |
Innehåll per 100 gram |
Energifördelning | |
| Fett | 33,6 | % |
| Protein | 42,4 | % |
| Kolhydrater | 24,0 | % |
Makrokomponenter | Energi kcal (Kalori) | 155 | kcal |
| Energi kJ | 650 | kJ |
| Fett | 9,1 | g |
| Kolhydrat | 6,5 | g |
| Protein | 11,5 | g |
Fett | Enkelomättade fettsyror | 4,4 | g |
| Fettsyror C14 (Myristinsyra) | 0,1 | g |
| Fettsyror C16 (Palmetinsyra) | 1,9 | g |
| Fettsyror C16:1 (Palmitolsyra
) | 0,5 | g |
| Fettsyror C18 (Stearinsyra) | 0,5 | g |
| Fettsyror C18:1 (Oljesyra) | 3,8 | g |
| Fettsyror C18:2 (Linolsyra) | 1,3 | g |
| Fettsyror C18:3 (Linolensyra) | 0,2 | g |
| Fleromättade fettsyror | 1,6 | g |
| Kolesterol | 58,3 | mg |
| Mättade fettsyror | 2,6 | g |
| Transfettsyror | 0,2 | g |
Kolhydrater | Disackarider | 0,2 | g |
| Fibrer | 1 | g |
| Monosackarider | 0,7 | g |
| Sackaros | 0,2 | g |
Mineralämnen | Fosfor | 126 | mg |
| Jod | 3 | µg |
| Järn | 1,01 | mg |
| Kalcium | 44 | mg |
| Kalium | 166 | mg |
| Magnesium | 13 | mg |
| Natrium | 678 | mg |
| Selen | 8,8 | µg |
| Zink | 0,81 | mg |
Vitaminer | a-Tokoferol (Syntetiskt E-vitamin) | 0,21 | mg |
| Askorbinsyra (Vitamin C) | 32 | mg |
| Folat (Folsyra) | 14 | µg |
| Karoten (Provitamin (A-vitamin)) | 2 | µg |
| Niacin (Vitamin B3) | 4,4 | mg |
| Niacinekvivalent (Vitamin B3-Niacin) | 6,5 | mg |
| Retinol (Vitamin A) | 12 | µg |
| Retinolekvivalent ((Vitamin A)) | 12 | µg |
| Riboflavin (Vitamin B2) | 0,11 | mg |
| Tiamin (Vitamin B1) | 0,07 | mg |
| Vitamin B12 (Kobalamin) | 0,25 | µg |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 0,19 | mg |
| Vitamin D | 0,1 | µg |
| Vitamin E | 0,21 | mg |
Övrigt | Aska | 2,3 | g |
| Vatten | 69,6 | g |
Källa, referenser och övriga länkar