Kycklingdelar kött m skinn marinerade
Maträttstyp: | Marinerad, gravad |
Tillverkare: | Inte tillämpligt |
Rätt/råvara: | Produkt/vara |
Livsmedelsgrupp: | Fågel produkter o rätter |
Innehåll per 100 gram |
Energifördelning | |
| Fett | 41,4 | % |
| Protein | 58,6 | % |
Makrokomponenter | Energi kcal (Kalori) | 175 | kcal |
| Energi kJ | 733 | kJ |
| Fett | 12 | g |
| Protein | 17 | g |
Fett | Enkelomättade fettsyror | 5,8 | g |
| Fettsyror C14 (Myristinsyra) | 0,1 | g |
| Fettsyror C16 (Palmetinsyra) | 2,9 | g |
| Fettsyror C16:1 (Palmitolsyra
) | 0,9 | g |
| Fettsyror C18 (Stearinsyra) | 0,8 | g |
| Fettsyror C18:1 (Oljesyra) | 4,7 | g |
| Fettsyror C18:2 (Linolsyra) | 1,4 | g |
| Fettsyror C18:3 (Linolensyra) | 0,1 | g |
| Fettsyror C20:4 (Arakidonsyra) | 0,1 | g |
| Fettsyror C22:6 (Dokosahexaensyra, DHA) | 0,1 | g |
| Fleromättade fettsyror | 1,8 | g |
| Kolesterol | 75 | mg |
| Mättade fettsyror | 3,8 | g |
Mineralämnen | Fosfor | 195 | mg |
| Järn | 1,25 | mg |
| Kalcium | 13 | mg |
| Kalium | 230 | mg |
| Magnesium | 22 | mg |
| Natrium | 600 | mg |
| Selen | 10 | µg |
| Zink | 1,4 | mg |
Vitaminer | a-Tokoferol (Syntetiskt E-vitamin) | 1,9 | mg |
| Folat (Folsyra) | 21 | µg |
| Niacin (Vitamin B3) | 6,4 | mg |
| Niacinekvivalent (Vitamin B3-Niacin) | 9,5 | mg |
| Retinol (Vitamin A) | 41 | µg |
| Retinolekvivalent ((Vitamin A)) | 41 | µg |
| Riboflavin (Vitamin B2) | 0,19 | mg |
| Tiamin (Vitamin B1) | 0,15 | mg |
| Vitamin B12 (Kobalamin) | 0,52 | µg |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 0,44 | mg |
| Vitamin D | 1,5 | µg |
| Vitamin E | 1,9 | mg |
Övrigt | Aska | 2,4 | g |
| Avfall | 44 | % |
| Vatten | 68,6 | g |
Källa, referenser och övriga länkar