Kyckling m grönsaker sås mandel kinesisk rätt
Maträttstyp: | Gryta, frikassere, sås m kött el grönsaker |
Rätt/råvara: | Del av måltid, tillagat kött, fisk, fågel, vegetariskt |
Livsmedelsgrupp: | Fågel produkter o rätter |
Innehåll per 100 gram |
Energifördelning | |
| Fett | 44,1 | % |
| Protein | 46,5 | % |
| Kolhydrater | 9,4 | % |
Makrokomponenter | Energi kcal (Kalori) | 206 | kcal |
| Energi kJ | 861 | kJ |
| Fett | 14,6 | g |
| Kolhydrat | 3,1 | g |
| Protein | 15,4 | g |
Fett | Enkelomättade fettsyror | 6,7 | g |
| Fettsyror C14 (Myristinsyra) | 0,1 | g |
| Fettsyror C16 (Palmetinsyra) | 2,5 | g |
| Fettsyror C16:1 (Palmitolsyra
) | 0,6 | g |
| Fettsyror C18 (Stearinsyra) | 0,7 | g |
| Fettsyror C18:1 (Oljesyra) | 5,9 | g |
| Fettsyror C18:2 (Linolsyra) | 3,3 | g |
| Fettsyror C18:3 (Linolensyra) | 0,3 | g |
| Fleromättade fettsyror | 3,8 | g |
| Kolesterol | 56 | mg |
| Mättade fettsyror | 3,4 | g |
Kolhydrater | Disackarider | 0,6 | g |
| Fibrer | 0,9 | g |
| Monosackarider | 0,6 | g |
| Sackaros | 0,6 | g |
Mineralämnen | Fosfor | 191 | mg |
| Järn | 1,35 | mg |
| Kalcium | 28 | mg |
| Kalium | 326 | mg |
| Magnesium | 37 | mg |
| Natrium | 96 | mg |
| Selen | 8,1 | µg |
| Zink | 1,3 | mg |
Vitaminer | a-Tokoferol (Syntetiskt E-vitamin) | 3,16 | mg |
| Askorbinsyra (Vitamin C) | 1 | mg |
| Folat (Folsyra) | 21 | µg |
| Karoten (Provitamin (A-vitamin)) | 10 | µg |
| Niacin (Vitamin B3) | 6,6 | mg |
| Niacinekvivalent (Vitamin B3-Niacin) | 9,4 | mg |
| Retinol (Vitamin A) | 69 | µg |
| Retinolekvivalent ((Vitamin A)) | 69 | µg |
| Riboflavin (Vitamin B2) | 0,21 | mg |
| Tiamin (Vitamin B1) | 0,11 | mg |
| Vitamin B12 (Kobalamin) | 0,21 | µg |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 0,22 | mg |
| Vitamin D | 1,37 | µg |
| Vitamin E | 3,16 | mg |
Övrigt | Aska | 1,2 | g |
| Avfall | 5 | % |
| Vatten | 64,9 | g |
Källa, referenser och övriga länkar