Kyckling friterad Chicken McNuggets
Tillverkare: | Restaurang/storkök |
Rätt/råvara: | Del av måltid, tillagat kött, fisk, fågel, vegetariskt |
Livsmedelsgrupp: | Fågel produkter o rätter |
Innehåll per 100 gram |
Energifördelning | |
| Fett | 25,1 | % |
| Protein | 40,6 | % |
| Kolhydrater | 34,3 | % |
Makrokomponenter | Energi kcal (Kalori) | 221 | kcal |
| Energi kJ | 924 | kJ |
| Fett | 10,4 | g |
| Kolhydrat | 14,2 | g |
| Protein | 16,8 | g |
Fett | Enkelomättade fettsyror | 6,1 | g |
| Fettsyror C16 (Palmetinsyra) | 1,3 | g |
| Fettsyror C16:1 (Palmitolsyra
) | 0,2 | g |
| Fettsyror C18 (Stearinsyra) | 0,6 | g |
| Fettsyror C18:1 (Oljesyra) | 5,7 | g |
| Fettsyror C18:2 (Linolsyra) | 1,3 | g |
| Fettsyror C18:3 (Linolensyra) | 0,2 | g |
| Fettsyror C20 (Arakinsyra) | 0,1 | g |
| Fleromättade fettsyror | 1,6 | g |
| Kolesterol | 60,5 | mg |
| Mättade fettsyror | 2,1 | g |
| Transfettsyror | 0,9 | g |
Kolhydrater | Disackarider | 0,1 | g |
| Fibrer | 1,4 | g |
| Sackaros | 0,1 | g |
Mineralämnen | Fosfor | 243 | mg |
| Jod | 3 | µg |
| Järn | 0,48 | mg |
| Kalcium | 24 | mg |
| Kalium | 257 | mg |
| Magnesium | 24 | mg |
| Natrium | 476 | mg |
| Selen | 9,1 | µg |
| Zink | 0,79 | mg |
Vitaminer | a-Tokoferol (Syntetiskt E-vitamin) | 0,52 | mg |
| Folat (Folsyra) | 18 | µg |
| Karoten (Provitamin (A-vitamin)) | 4 | µg |
| Niacin (Vitamin B3) | 6,8 | mg |
| Niacinekvivalent (Vitamin B3-Niacin) | 9,9 | mg |
| Retinol (Vitamin A) | 12 | µg |
| Retinolekvivalent ((Vitamin A)) | 13 | µg |
| Riboflavin (Vitamin B2) | 0,13 | mg |
| Tiamin (Vitamin B1) | 0,11 | mg |
| Vitamin B12 (Kobalamin) | 0,18 | µg |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 0,34 | mg |
| Vitamin D | 0,1 | µg |
| Vitamin E | 0,52 | mg |
| Vitamin K | 3 | µg |
Övrigt | Aska | 1,9 | g |
| Vatten | 55,3 | g |
Källa, referenser och övriga länkar