Kvarg färskost 1% fett Kesella lätt
Tillverkare: | Industritillverkat, mindre företag |
Rätt/råvara: | Produkt/vara |
Livsmedelsgrupp: | Färskost kvarg uppfyller nyckelhålet |
Innehåll per 100 gram |
Energifördelning | |
| Fett | 5,8 | % |
| Protein | 73,4 | % |
| Kolhydrater | 20,8 | % |
Makrokomponenter | Energi kcal (Kalori) | 75 | kcal |
| Energi kJ | 314 | kJ |
| Fett | 1 | g |
| Kolhydrat | 3,6 | g |
| Protein | 12,7 | g |
Fett | Enkelomättade fettsyror | 0,2 | g |
| Fettsyror C14 (Myristinsyra) | 0,1 | g |
| Fettsyror C16 (Palmetinsyra) | 0,3 | g |
| Fettsyror C18 (Stearinsyra) | 0,1 | g |
| Fettsyror C18:1 (Oljesyra) | 0,2 | g |
| Fettsyror C4-C10 | 0,1 | g |
| Kolesterol | 4,6 | mg |
| Mättade fettsyror | 0,7 | g |
Kolhydrater | Disackarider | 2,9 | g |
Mineralämnen | Fosfor | 180 | mg |
| Jod | 12 | µg |
| Järn | 0,1 | mg |
| Kalcium | 107 | mg |
| Kalium | 151 | mg |
| Magnesium | 11 | mg |
| Natrium | 38 | mg |
| Selen | 4 | µg |
| Zink | 0,4 | mg |
Vitaminer | a-Tokoferol (Syntetiskt E-vitamin) | 0,02 | mg |
| Folat (Folsyra) | 12 | µg |
| Karoten (Provitamin (A-vitamin)) | 5 | µg |
| Niacin (Vitamin B3) | 0,1 | mg |
| Niacinekvivalent (Vitamin B3-Niacin) | 3 | mg |
| Retinol (Vitamin A) | 8 | µg |
| Retinolekvivalent ((Vitamin A)) | 9 | µg |
| Riboflavin (Vitamin B2) | 0,15 | mg |
| Tiamin (Vitamin B1) | 0,04 | mg |
| Vitamin B12 (Kobalamin) | 0,7 | µg |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 0,04 | mg |
| Vitamin D | 0,01 | µg |
| Vitamin E | 0,02 | mg |
Övrigt | Aska | 0,7 | g |
| Vatten | 82 | g |
Källa, referenser och övriga länkar