Kokt fläskrulad /rullsylta
Rätt/råvara: | Del av måltid, tillagat kött, fisk, fågel, vegetariskt |
Livsmedelsgrupp: | Gris färsk fryst tillagad |
Innehåll per 100 gram |
Energifördelning | |
| Fett | 56,7 | % |
| Protein | 41,3 | % |
| Kolhydrater | 2,0 | % |
Makrokomponenter | Energi kcal (Kalori) | 278 | kcal |
| Energi kJ | 1162 | kJ |
| Fett | 23,2 | g |
| Kolhydrat | 0,8 | g |
| Protein | 16,9 | g |
Fett | Enkelomättade fettsyror | 9,5 | g |
| Fettsyror C14 (Myristinsyra) | 0,4 | g |
| Fettsyror C16 (Palmetinsyra) | 5,9 | g |
| Fettsyror C16:1 (Palmitolsyra
) | 0,8 | g |
| Fettsyror C18 (Stearinsyra) | 3,5 | g |
| Fettsyror C18:1 (Oljesyra) | 8,4 | g |
| Fettsyror C18:2 (Linolsyra) | 2 | g |
| Fettsyror C18:3 (Linolensyra) | 0,1 | g |
| Fettsyror C20 (Arakinsyra) | 0,1 | g |
| Fettsyror C20:4 (Arakidonsyra) | 0,1 | g |
| Fettsyror C22:5 (Dokosapentaensyra) | 0,1 | g |
| Fettsyror C22:6 (Dokosahexaensyra, DHA) | 0,1 | g |
| Fleromättade fettsyror | 2,6 | g |
| Kolesterol | 72,5 | mg |
| Mättade fettsyror | 10 | g |
Kolhydrater | Disackarider | 0,2 | g |
| Fibrer | 0,2 | g |
| Monosackarider | 0,4 | g |
| Sackaros | 0,2 | g |
Mineralämnen | Fosfor | 209 | mg |
| Jod | 40 | µg |
| Järn | 1,18 | mg |
| Kalcium | 12 | mg |
| Kalium | 341 | mg |
| Magnesium | 26 | mg |
| Natrium | 1003 | mg |
| Selen | 10 | µg |
| Zink | 3,6 | mg |
Vitaminer | a-Tokoferol (Syntetiskt E-vitamin) | 0,49 | mg |
| Folat (Folsyra) | 5 | µg |
| Karoten (Provitamin (A-vitamin)) | 1 | µg |
| Niacin (Vitamin B3) | 4,7 | mg |
| Niacinekvivalent (Vitamin B3-Niacin) | 7,8 | mg |
| Retinol (Vitamin A) | 10 | µg |
| Retinolekvivalent ((Vitamin A)) | 10 | µg |
| Riboflavin (Vitamin B2) | 0,2 | mg |
| Tiamin (Vitamin B1) | 0,51 | mg |
| Vitamin B12 (Kobalamin) | 0,37 | µg |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 0,24 | mg |
| Vitamin D | 0,59 | µg |
| Vitamin E | 0,49 | mg |
Övrigt | Aska | 3,4 | g |
| Avfall | 1 | % |
| Vatten | 55,5 | g |
Källa, referenser och övriga länkar