Klyftpotatis u skal ugnsstekt m rapsolja
Tillverkare: | Industritillverkat, mindre företag |
Rätt/råvara: | Del av måltid, tillagad potatis,ris,pasta, gröt |
Livsmedelsgrupp: | Potatisprodukter o rätter |
Innehåll per 100 gram |
Energifördelning | |
| Fett | 5,9 | % |
| Protein | 8,2 | % |
| Kolhydrater | 85,9 | % |
Makrokomponenter | Energi kcal (Kalori) | 120 | kcal |
| Energi kJ | 503 | kJ |
| Fett | 1,6 | g |
| Kolhydrat | 23,1 | g |
| Protein | 2,2 | g |
Fett | Enkelomättade fettsyror | 0,9 | g |
| Fettsyror C16 (Palmetinsyra) | 0,1 | g |
| Fettsyror C18:1 (Oljesyra) | 0,9 | g |
| Fettsyror C18:2 (Linolsyra) | 0,3 | g |
| Fettsyror C18:3 (Linolensyra) | 0,1 | g |
| Fleromättade fettsyror | 0,5 | g |
| Mättade fettsyror | 0,1 | g |
Kolhydrater | Disackarider | 0,2 | g |
| Fibrer | 1,8 | g |
| Monosackarider | 0,5 | g |
| Sackaros | 0,2 | g |
Mineralämnen | Fosfor | 94 | mg |
| Jod | 18 | µg |
| Järn | 0,32 | mg |
| Kalcium | 7 | mg |
| Kalium | 594 | mg |
| Magnesium | 30 | mg |
| Natrium | 132 | mg |
| Selen | 5 | µg |
| Zink | 0,27 | mg |
Vitaminer | a-Tokoferol (Syntetiskt E-vitamin) | 0,41 | mg |
| Askorbinsyra (Vitamin C) | 19 | mg |
| Folat (Folsyra) | 29 | µg |
| Karoten (Provitamin (A-vitamin)) | 9 | µg |
| Niacin (Vitamin B3) | 2,4 | mg |
| Niacinekvivalent (Vitamin B3-Niacin) | 2,7 | mg |
| Retinolekvivalent ((Vitamin A)) | 1 | µg |
| Riboflavin (Vitamin B2) | 0,04 | mg |
| Tiamin (Vitamin B1) | 0,06 | mg |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 0,27 | mg |
| Vitamin E | 0,41 | mg |
| Vitamin K | 2 | µg |
Övrigt | Aska | 1,6 | g |
| Vatten | 69,7 | g |
Källa, referenser och övriga länkar