Keso färskost ananas apelsin fett 3%
Tillverkare: | Industritillverkat, mindre företag |
Rätt/råvara: | Produkt/vara |
Livsmedelsgrupp: | Färskost kvarg uppfyller inte nyckelhål |
Innehåll per 100 gram |
Energifördelning | |
| Fett | 12,6 | % |
| Protein | 46,4 | % |
| Kolhydrater | 41,0 | % |
Makrokomponenter | Energi kcal (Kalori) | 105 | kcal |
| Energi kJ | 440 | kJ |
| Fett | 2,8 | g |
| Kolhydrat | 9,1 | g |
| Protein | 10,3 | g |
Fett | Enkelomättade fettsyror | 0,7 | g |
| Fettsyror C12 (Laurinsyra) | 0,1 | g |
| Fettsyror C14 (Myristinsyra) | 0,3 | g |
| Fettsyror C16 (Palmetinsyra) | 0,8 | g |
| Fettsyror C18 (Stearinsyra) | 0,3 | g |
| Fettsyror C18:1 (Oljesyra) | 0,6 | g |
| Fettsyror C18:2 (Linolsyra) | 0,1 | g |
| Fettsyror C4-C10 | 0,2 | g |
| Fleromättade fettsyror | 0,1 | g |
| Kolesterol | 11,8 | mg |
| Mättade fettsyror | 1,8 | g |
| Transfettsyror | 0,2 | g |
Kolhydrater | Disackarider | 8,2 | g |
| Fibrer | 1 | g |
| Monosackarider | 0,6 | g |
| Sackaros | 6,9 | g |
Mineralämnen | Fosfor | 106 | mg |
| Jod | 5 | µg |
| Järn | 0,05 | mg |
| Kalcium | 34 | mg |
| Kalium | 77 | mg |
| Magnesium | 4 | mg |
| Natrium | 282 | mg |
| Selen | 5,5 | µg |
| Zink | 0,27 | mg |
Vitaminer | a-Tokoferol (Syntetiskt E-vitamin) | 0,07 | mg |
| Folat (Folsyra) | 21 | µg |
| Karoten (Provitamin (A-vitamin)) | 18 | µg |
| Niacin (Vitamin B3) | 0,1 | mg |
| Niacinekvivalent (Vitamin B3-Niacin) | 2,5 | mg |
| Retinol (Vitamin A) | 29 | µg |
| Retinolekvivalent ((Vitamin A)) | 31 | µg |
| Riboflavin (Vitamin B2) | 0,15 | mg |
| Tiamin (Vitamin B1) | 0,02 | mg |
| Vitamin B12 (Kobalamin) | 0,26 | µg |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 0,04 | mg |
| Vitamin D | 0,1 | µg |
| Vitamin E | 0,07 | mg |
Övrigt | Aska | 1 | g |
| Vatten | 75,9 | g |
Källa, referenser och övriga länkar