Kalops nötkött fryst sås
Tillverkare: | Industritillverkat, mindre företag |
Rätt/råvara: | Del av måltid, tillagat kött, fisk, fågel, vegetariskt |
Livsmedelsgrupp: | Köttprodukter kötträtter |
Innehåll per 100 gram |
Energifördelning | |
| Fett | 26,1 | % |
| Protein | 61,7 | % |
| Kolhydrater | 12,2 | % |
Makrokomponenter | Energi kcal (Kalori) | 123 | kcal |
| Energi kJ | 516 | kJ |
| Fett | 6 | g |
| Kolhydrat | 2,8 | g |
| Protein | 14,2 | g |
Fett | Enkelomättade fettsyror | 2,9 | g |
| Fettsyror C14 (Myristinsyra) | 0,2 | g |
| Fettsyror C16 (Palmetinsyra) | 1,4 | g |
| Fettsyror C16:1 (Palmitolsyra
) | 0,3 | g |
| Fettsyror C18 (Stearinsyra) | 0,6 | g |
| Fettsyror C18:1 (Oljesyra) | 2,4 | g |
| Fettsyror C18:2 (Linolsyra) | 0,1 | g |
| Fettsyror C18:3 (Linolensyra) | 0,1 | g |
| Fleromättade fettsyror | 0,2 | g |
| Kolesterol | 44 | mg |
| Mättade fettsyror | 2,4 | g |
Kolhydrater | Disackarider | 0,5 | g |
| Fibrer | 0,6 | g |
| Monosackarider | 0,5 | g |
| Sackaros | 0,5 | g |
Mineralämnen | Fosfor | 130 | mg |
| Järn | 1,9 | mg |
| Kalcium | 10 | mg |
| Kalium | 230 | mg |
| Magnesium | 11 | mg |
| Natrium | 540 | mg |
| Selen | 1 | µg |
| Zink | 2,8 | mg |
Vitaminer | a-Tokoferol (Syntetiskt E-vitamin) | 0,59 | mg |
| Folat (Folsyra) | 6 | µg |
| Karoten (Provitamin (A-vitamin)) | 108 | µg |
| Niacin (Vitamin B3) | 3 | mg |
| Niacinekvivalent (Vitamin B3-Niacin) | 5,6 | mg |
| Retinol (Vitamin A) | 90 | µg |
| Retinolekvivalent ((Vitamin A)) | 99 | µg |
| Riboflavin (Vitamin B2) | 0,15 | mg |
| Tiamin (Vitamin B1) | 0,38 | mg |
| Vitamin B12 (Kobalamin) | 1,5 | µg |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 0,13 | mg |
| Vitamin D | 0,86 | µg |
| Vitamin E | 0,59 | mg |
Övrigt | Aska | 2,4 | g |
| Vatten | 74 | g |
Källa, referenser och övriga länkar