Högrev nöt fett bortskuret
Maträttstyp: | Inte tillämpligt |
Tillverkare: | Inte tillämpligt |
Rätt/råvara: | Råvara |
Livsmedelsgrupp: | Nöt kalv färskt fryst tillagat |
Innehåll per 100 gram |
Energifördelning | |
| Fett | 28,8 | % |
| Protein | 71,2 | % |
Makrokomponenter | Energi kcal (Kalori) | 149 | kcal |
| Energi kJ | 622 | kJ |
| Fett | 7,9 | g |
| Protein | 19,5 | g |
Fett | Enkelomättade fettsyror | 3,3 | g |
| Fettsyror C14 (Myristinsyra) | 0,2 | g |
| Fettsyror C16 (Palmetinsyra) | 1,9 | g |
| Fettsyror C16:1 (Palmitolsyra
) | 0,2 | g |
| Fettsyror C18 (Stearinsyra) | 1,4 | g |
| Fettsyror C18:1 (Oljesyra) | 3 | g |
| Fettsyror C18:2 (Linolsyra) | 0,2 | g |
| Fettsyror C18:3 (Linolensyra) | 0,1 | g |
| Fleromättade fettsyror | 0,3 | g |
| Kolesterol | 55 | mg |
| Mättade fettsyror | 3,6 | g |
Mineralämnen | Fosfor | 160 | mg |
| Järn | 2,4 | mg |
| Kalcium | 8 | mg |
| Kalium | 292 | mg |
| Magnesium | 18 | mg |
| Natrium | 70 | mg |
| Selen | 8 | µg |
| Zink | 5,7 | mg |
Vitaminer | a-Tokoferol (Syntetiskt E-vitamin) | 0,3 | mg |
| Folat (Folsyra) | 12 | µg |
| Karoten (Provitamin (A-vitamin)) | 10 | µg |
| Niacin (Vitamin B3) | 6 | mg |
| Niacinekvivalent (Vitamin B3-Niacin) | 9,6 | mg |
| Retinol (Vitamin A) | 6 | µg |
| Retinolekvivalent ((Vitamin A)) | 7 | µg |
| Riboflavin (Vitamin B2) | 0,13 | mg |
| Tiamin (Vitamin B1) | 0,04 | mg |
| Vitamin B12 (Kobalamin) | 1,4 | µg |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 0,5 | mg |
| Vitamin D | 0,6 | µg |
| Vitamin E | 0,3 | mg |
Övrigt | Aska | 0,9 | g |
| Avfall | 10 | % |
| Vatten | 71,8 | g |
Källa, referenser och övriga länkar