Hälleflundra panerad stekt
Maträttstyp: | Stekt, kött, fisk, korv eller grönsak |
Rätt/råvara: | Del av måltid, tillagat kött, fisk, fågel, vegetariskt |
Livsmedelsgrupp: | Fisk o skaldjursprodukter o rätter |
Innehåll per 100 gram |
Energifördelning | |
| Fett | 30,6 | % |
| Protein | 57,3 | % |
| Kolhydrater | 12,2 | % |
Makrokomponenter | Energi kcal (Kalori) | 188 | kcal |
| Energi kJ | 785 | kJ |
| Fett | 10,3 | g |
| Kolhydrat | 4,1 | g |
| Protein | 19,3 | g |
Fett | Enkelomättade fettsyror | 5 | g |
| Fettsyror C14 (Myristinsyra) | 0,2 | g |
| Fettsyror C16 (Palmetinsyra) | 1 | g |
| Fettsyror C16:1 (Palmitolsyra
) | 0,4 | g |
| Fettsyror C18 (Stearinsyra) | 0,3 | g |
| Fettsyror C18:1 (Oljesyra) | 4,1 | g |
| Fettsyror C18:2 (Linolsyra) | 1,1 | g |
| Fettsyror C18:3 (Linolensyra) | 0,4 | g |
| Fettsyror C20:4 (Arakidonsyra) | 0,1 | g |
| Fettsyror C20:5 (Eikosapentaensyra, EPA) | 0,3 | g |
| Fettsyror C22:5 (Dokosapentaensyra) | 0,1 | g |
| Fettsyror C22:6 (Dokosahexaensyra, DHA) | 0,8 | g |
| Fleromättade fettsyror | 3 | g |
| Kolesterol | 80,3 | mg |
| Mättade fettsyror | 1,7 | g |
Kolhydrater | Disackarider | 0,1 | g |
| Fibrer | 0,3 | g |
| Monosackarider | 0,1 | g |
Mineralämnen | Fosfor | 227 | mg |
| Jod | 76 | µg |
| Järn | 0,93 | mg |
| Kalcium | 21 | mg |
| Kalium | 406 | mg |
| Magnesium | 27 | mg |
| Natrium | 557 | mg |
| Selen | 39 | µg |
| Zink | 0,58 | mg |
Vitaminer | a-Tokoferol (Syntetiskt E-vitamin) | 2,02 | mg |
| Folat (Folsyra) | 13 | µg |
| Karoten (Provitamin (A-vitamin)) | 4 | µg |
| Niacin (Vitamin B3) | 8 | mg |
| Niacinekvivalent (Vitamin B3-Niacin) | 11,6 | mg |
| Retinol (Vitamin A) | 45 | µg |
| Retinolekvivalent ((Vitamin A)) | 16 | µg |
| Riboflavin (Vitamin B2) | 0,1 | mg |
| Tiamin (Vitamin B1) | 0,08 | mg |
| Vitamin B12 (Kobalamin) | 0,91 | µg |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 0,32 | mg |
| Vitamin D | 8,64 | µg |
| Vitamin E | 2,02 | mg |
Övrigt | Aska | 2,7 | g |
| Avfall | 20 | % |
| Vatten | 63,2 | g |
Källa, referenser och övriga länkar