Hårt tunnbröd vete råg korn havre mjölk 7% fibrer ospec.
Tillverkare: | Industritillverkat, mindre företag |
Rätt/råvara: | Produkt/vara |
Livsmedelsgrupp: | Hårt bröd uppfyller inte nyckelhålet |
Innehåll per 100 gram |
Energifördelning | |
| Fett | 4,3 | % |
| Protein | 12,3 | % |
| Kolhydrater | 83,4 | % |
Makrokomponenter | Energi kcal (Kalori) | 361 | kcal |
| Energi kJ | 1512 | kJ |
| Fett | 3,5 | g |
| Kolhydrat | 68 | g |
| Protein | 10 | g |
Fett | Enkelomättade fettsyror | 0,7 | g |
| Fettsyror C16 (Palmetinsyra) | 0,5 | g |
| Fettsyror C18 (Stearinsyra) | 0,2 | g |
| Fettsyror C18:1 (Oljesyra) | 0,7 | g |
| Fettsyror C18:2 (Linolsyra) | 1,3 | g |
| Fettsyror C18:3 (Linolensyra) | 0,1 | g |
| Fleromättade fettsyror | 1,4 | g |
| Mättade fettsyror | 0,7 | g |
Kolhydrater | Disackarider | 2,9 | g |
| Fibrer | 7 | g |
| Monosackarider | 0,7 | g |
| Sackaros | 1,3 | g |
Mineralämnen | Fosfor | 170 | mg |
| Jod | 3 | µg |
| Järn | 1,3 | mg |
| Kalcium | 48 | mg |
| Kalium | 240 | mg |
| Magnesium | 78 | mg |
| Natrium | 160 | mg |
| Selen | 2 | µg |
| Zink | 1,4 | mg |
Vitaminer | a-Tokoferol (Syntetiskt E-vitamin) | 0,8 | mg |
| Folat (Folsyra) | 14 | µg |
| Karoten (Provitamin (A-vitamin)) | 7 | µg |
| Niacin (Vitamin B3) | 5,3 | mg |
| Niacinekvivalent (Vitamin B3-Niacin) | 7 | mg |
| Retinol (Vitamin A) | 51 | µg |
| Retinolekvivalent ((Vitamin A)) | 52 | µg |
| Riboflavin (Vitamin B2) | 0,13 | mg |
| Tiamin (Vitamin B1) | 0,71 | mg |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 0,55 | mg |
| Vitamin E | 0,8 | mg |
Övrigt | Aska | 1,2 | g |
| Vatten | 10,3 | g |
Källa, referenser och övriga länkar