Hårt bröd råg sesamfrö vetekli -groddar -fiber 24% fibrer Wasa plus
Maträttstyp: | Matbröd, smörgåskex, rån |
Tillverkare: | Industritillverkat, mindre företag |
Rätt/råvara: | Produkt/vara |
Livsmedelsgrupp: | Hårt bröd uppfyller nyckelhål |
Innehåll per 100 gram |
Energifördelning | |
| Fett | 12,3 | % |
| Protein | 19,5 | % |
| Kolhydrater | 68,1 | % |
Makrokomponenter | Energi kcal (Kalori) | 355 | kcal |
| Energi kJ | 1487 | kJ |
| Fett | 8,2 | g |
| Kolhydrat | 45,3 | g |
| Protein | 13 | g |
Fett | Enkelomättade fettsyror | 2,1 | g |
| Fettsyror C16 (Palmetinsyra) | 0,6 | g |
| Fettsyror C18 (Stearinsyra) | 0,3 | g |
| Fettsyror C18:1 (Oljesyra) | 2 | g |
| Fettsyror C18:2 (Linolsyra) | 2,4 | g |
| Fettsyror C18:3 (Linolensyra) | 0,1 | g |
| Fleromättade fettsyror | 2,5 | g |
| Mättade fettsyror | 1 | g |
Kolhydrater | Disackarider | 2,2 | g |
| Fibrer | 24 | g |
| Monosackarider | 0,2 | g |
| Sackaros | 1,9 | g |
Mineralämnen | Fosfor | 550 | mg |
| Jod | 8 | µg |
| Järn | 8,6 | mg |
| Kalcium | 160 | mg |
| Kalium | 700 | mg |
| Magnesium | 190 | mg |
| Natrium | 600 | mg |
| Selen | 5 | µg |
| Zink | 5,31 | mg |
Vitaminer | a-Tokoferol (Syntetiskt E-vitamin) | 0,75 | mg |
| Folat (Folsyra) | 71 | µg |
| Niacin (Vitamin B3) | 7 | mg |
| Niacinekvivalent (Vitamin B3-Niacin) | 9,1 | mg |
| Riboflavin (Vitamin B2) | 0,2 | mg |
| Tiamin (Vitamin B1) | 0,4 | mg |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 0,67 | mg |
| Vitamin E | 0,75 | mg |
| Vitamin K | 6 | µg |
Övrigt | Aska | 3,8 | g |
| Vatten | 5,7 | g |
Källa, referenser och övriga länkar