Hårt bröd råg 15,5% fibrer Wasa delikatess
Tillverkare: | Industritillverkat, mindre företag |
Rätt/råvara: | Produkt/vara |
Livsmedelsgrupp: | Hårt bröd uppfyller nyckelhål |
Innehåll per 100 gram |
Energifördelning | |
| Fett | 2,6 | % |
| Protein | 13,0 | % |
| Kolhydrater | 84,4 | % |
Makrokomponenter | Energi kcal (Kalori) | 351 | kcal |
| Energi kJ | 1468 | kJ |
| Fett | 2 | g |
| Kolhydrat | 64,7 | g |
| Protein | 10 | g |
Fett | Enkelomättade fettsyror | 0,3 | g |
| Fettsyror C16 (Palmetinsyra) | 0,2 | g |
| Fettsyror C18:1 (Oljesyra) | 0,2 | g |
| Fettsyror C18:2 (Linolsyra) | 0,8 | g |
| Fettsyror C18:3 (Linolensyra) | 0,1 | g |
| Fleromättade fettsyror | 0,9 | g |
| Kolesterol | 1 | mg |
| Mättade fettsyror | 0,3 | g |
Kolhydrater | Disackarider | 2,3 | g |
| Fibrer | 15,5 | g |
| Monosackarider | 0,2 | g |
| Sackaros | 1,6 | g |
Mineralämnen | Fosfor | 335 | mg |
| Jod | 5 | µg |
| Järn | 3,25 | mg |
| Kalcium | 50 | mg |
| Kalium | 490 | mg |
| Magnesium | 110 | mg |
| Natrium | 500 | mg |
| Selen | 2 | µg |
| Zink | 3,07 | mg |
Vitaminer | a-Tokoferol (Syntetiskt E-vitamin) | 0,74 | mg |
| Folat (Folsyra) | 39 | µg |
| Niacin (Vitamin B3) | 0,9 | mg |
| Niacinekvivalent (Vitamin B3-Niacin) | 2,6 | mg |
| Riboflavin (Vitamin B2) | 0,3 | mg |
| Tiamin (Vitamin B1) | 0,3 | mg |
| Vitamin B12 (Kobalamin) | 0,15 | µg |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 0,31 | mg |
| Vitamin E | 0,74 | mg |
Övrigt | Aska | 2,5 | g |
| Vatten | 5,3 | g |
Källa, referenser och övriga länkar