Hårt bröd ris majs vetestärkelse mjölk socker ca 3% fibrer Wasa glutenfritt knäckebröd
Maträttstyp: | Matbröd, smörgåskex, rån |
Tillverkare: | Industritillverkat, mindre företag |
Rätt/råvara: | Produkt/vara |
Livsmedelsgrupp: | Hårt bröd uppfyller inte nyckelhålet |
Innehåll per 100 gram |
Energifördelning | |
| Fett | 7,6 | % |
| Protein | 11,7 | % |
| Kolhydrater | 80,7 | % |
Makrokomponenter | Energi kcal (Kalori) | 385 | kcal |
| Energi kJ | 1609 | kJ |
| Fett | 6,5 | g |
| Kolhydrat | 69,1 | g |
| Protein | 10 | g |
Fett | Enkelomättade fettsyror | 1,6 | g |
| Fettsyror C14 (Myristinsyra) | 0,1 | g |
| Fettsyror C16 (Palmetinsyra) | 1,9 | g |
| Fettsyror C18 (Stearinsyra) | 0,3 | g |
| Fettsyror C18:1 (Oljesyra) | 1,5 | g |
| Fettsyror C18:2 (Linolsyra) | 0,5 | g |
| Fleromättade fettsyror | 0,5 | g |
| Kolesterol | 1 | mg |
| Mättade fettsyror | 2,3 | g |
Kolhydrater | Disackarider | 2,9 | g |
| Fibrer | 3 | g |
| Monosackarider | 0,9 | g |
| Sackaros | 0,1 | g |
Mineralämnen | Fosfor | 180 | mg |
| Jod | 6 | µg |
| Järn | 0,74 | mg |
| Kalcium | 170 | mg |
| Kalium | 390 | mg |
| Magnesium | 34 | mg |
| Natrium | 900 | mg |
| Selen | 3,5 | µg |
| Zink | 1,2 | mg |
Vitaminer | a-Tokoferol (Syntetiskt E-vitamin) | 0,87 | mg |
| Folat (Folsyra) | 50 | µg |
| Karoten (Provitamin (A-vitamin)) | 6 | µg |
| Niacin (Vitamin B3) | 1,4 | mg |
| Niacinekvivalent (Vitamin B3-Niacin) | 3,1 | mg |
| Retinolekvivalent ((Vitamin A)) | 1 | µg |
| Riboflavin (Vitamin B2) | 0,3 | mg |
| Tiamin (Vitamin B1) | 0,1 | mg |
| Vitamin B12 (Kobalamin) | 0,13 | µg |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 0,16 | mg |
| Vitamin E | 0,87 | mg |
| Vitamin K | 1 | µg |
Övrigt | Aska | 3,3 | g |
| Vatten | 8,1 | g |
Källa, referenser och övriga länkar