Hushållsmargarin Carlshamn GottGott fett 80% berikad
Tillverkare: | Industritillverkat, mindre företag |
Rätt/råvara: | Produkt/vara |
Livsmedelsgrupp: | Margarin el matfettsblandning fetthalt > = 70 % fett |
Innehåll per 100 gram |
Energifördelning | |
| Fett | 99,6 | % |
| Kolhydrater | 0,4 | % |
Makrokomponenter | Energi kcal (Kalori) | 709 | kcal |
| Energi kJ | 2965 | kJ |
| Fett | 80 | g |
| Kolhydrat | 0,3 | g |
Fett | Enkelomättade fettsyror | 31,1 | g |
| Fettsyror C12 (Laurinsyra) | 5,1 | g |
| Fettsyror C14 (Myristinsyra) | 2,4 | g |
| Fettsyror C16 (Palmetinsyra) | 21,9 | g |
| Fettsyror C16:1 (Palmitolsyra
) | 0,2 | g |
| Fettsyror C18 (Stearinsyra) | 2,5 | g |
| Fettsyror C18:1 (Oljesyra) | 30,2 | g |
| Fettsyror C18:2 (Linolsyra) | 8,6 | g |
| Fettsyror C18:3 (Linolensyra) | 2,8 | g |
| Fettsyror C20 (Arakinsyra) | 0,3 | g |
| Fettsyror C4-C10 | 1,5 | g |
| Fleromättade fettsyror | 11,4 | g |
| Mättade fettsyror | 33,8 | g |
| Transfettsyror | 0,2 | g |
Kolhydrater | Disackarider | 0,3 | g |
Mineralämnen | Natrium | 600 | mg |
Vitaminer | a-Tokoferol (Syntetiskt E-vitamin) | 9 | mg |
| Retinol (Vitamin A) | 900 | µg |
| Retinolekvivalent ((Vitamin A)) | 900 | µg |
| Vitamin D | 7,5 | µg |
| Vitamin E | 9 | mg |
Övrigt | Aska | 1,5 | g |
| Vatten | 18,2 | g |
Källa, referenser och övriga länkar