Hollandaisesås fryst el pulver tillagad
Maträttstyp: | Sås |
Tillverkare: | Industritillverkat, mindre företag |
Rätt/råvara: | Tillbehör |
Livsmedelsgrupp: | Sås dressing majonnäs |
Innehåll per 100 gram |
Energifördelning | |
| Fett | 70,5 | % |
| Protein | 8,3 | % |
| Kolhydrater | 21,2 | % |
Makrokomponenter | Energi kcal (Kalori) | 232 | kcal |
| Energi kJ | 970 | kJ |
| Fett | 22 | g |
| Kolhydrat | 6,6 | g |
| Protein | 2,6 | g |
Fett | Enkelomättade fettsyror | 9,8 | g |
| Fettsyror C12 (Laurinsyra) | 1 | g |
| Fettsyror C14 (Myristinsyra) | 0,7 | g |
| Fettsyror C16 (Palmetinsyra) | 3,1 | g |
| Fettsyror C16:1 (Palmitolsyra
) | 0,3 | g |
| Fettsyror C18 (Stearinsyra) | 2,4 | g |
| Fettsyror C18:1 (Oljesyra) | 9 | g |
| Fettsyror C18:2 (Linolsyra) | 2,7 | g |
| Fettsyror C18:3 (Linolensyra) | 0,7 | g |
| Fettsyror C20 (Arakinsyra) | 0,2 | g |
| Fettsyror C4-C10 | 0,3 | g |
| Fleromättade fettsyror | 3,4 | g |
| Kolesterol | 74 | mg |
| Mättade fettsyror | 7,8 | g |
Kolhydrater | Disackarider | 3 | g |
| Monosackarider | 0,1 | g |
Mineralämnen | Fosfor | 65 | mg |
| Järn | 0,3 | mg |
| Kalcium | 57 | mg |
| Kalium | 96 | mg |
| Magnesium | 2 | mg |
| Natrium | 570 | mg |
| Selen | 3 | µg |
Vitaminer | a-Tokoferol (Syntetiskt E-vitamin) | 2,2 | mg |
| Folat (Folsyra) | 5 | µg |
| Niacinekvivalent (Vitamin B3-Niacin) | 0,5 | mg |
| Retinol (Vitamin A) | 130 | µg |
| Retinolekvivalent ((Vitamin A)) | 130 | µg |
| Riboflavin (Vitamin B2) | 0,07 | mg |
| Tiamin (Vitamin B1) | 0,02 | mg |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 0,07 | mg |
| Vitamin D | 0,2 | µg |
| Vitamin E | 2,2 | mg |
Övrigt | Aska | 1,8 | g |
| Vatten | 67 | g |
Källa, referenser och övriga länkar