Hamburgare ca 17% fett stekt
Rätt/råvara: | Del av måltid, tillagat kött, fisk, fågel, vegetariskt |
Livsmedelsgrupp: | Nöt kalv färskt fryst tillagat |
Innehåll per 100 gram |
Energifördelning | |
| Fett | 47,4 | % |
| Protein | 52,6 | % |
Makrokomponenter | Energi kcal (Kalori) | 246 | kcal |
| Energi kJ | 1028 | kJ |
| Fett | 18,4 | g |
| Protein | 20,4 | g |
Fett | Enkelomättade fettsyror | 8,1 | g |
| Fettsyror C14 (Myristinsyra) | 0,4 | g |
| Fettsyror C16 (Palmetinsyra) | 3,9 | g |
| Fettsyror C16:1 (Palmitolsyra
) | 0,4 | g |
| Fettsyror C18 (Stearinsyra) | 3 | g |
| Fettsyror C18:1 (Oljesyra) | 7,4 | g |
| Fettsyror C18:2 (Linolsyra) | 1 | g |
| Fettsyror C18:3 (Linolensyra) | 0,3 | g |
| Fettsyror C20 (Arakinsyra) | 0,1 | g |
| Fettsyror C20:4 (Arakidonsyra) | 0,1 | g |
| Fleromättade fettsyror | 1,5 | g |
| Kolesterol | 57,6 | mg |
| Mättade fettsyror | 7,7 | g |
Mineralämnen | Fosfor | 174 | mg |
| Jod | 67 | µg |
| Järn | 2,46 | mg |
| Kalcium | 10 | mg |
| Kalium | 324 | mg |
| Magnesium | 23 | mg |
| Natrium | 608 | mg |
| Selen | 9,6 | µg |
| Zink | 5,76 | mg |
Vitaminer | a-Tokoferol (Syntetiskt E-vitamin) | 1,12 | mg |
| Folat (Folsyra) | 10 | µg |
| Karoten (Provitamin (A-vitamin)) | 11 | µg |
| Niacin (Vitamin B3) | 6 | mg |
| Niacinekvivalent (Vitamin B3-Niacin) | 9,7 | mg |
| Retinol (Vitamin A) | 7 | µg |
| Retinolekvivalent ((Vitamin A)) | 7 | µg |
| Riboflavin (Vitamin B2) | 0,12 | mg |
| Tiamin (Vitamin B1) | 0,03 | mg |
| Vitamin B12 (Kobalamin) | 1,19 | µg |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 0,38 | mg |
| Vitamin D | 0,53 | µg |
| Vitamin E | 1,12 | mg |
Övrigt | Aska | 2,3 | g |
| Vatten | 58,9 | g |
Källa, referenser och övriga länkar