Yoghurt vanilj m godiskulor 5% fett Mellis
Tillverkare: | Industritillverkat, mindre företag |
Rätt/råvara: | Produkt/vara |
Livsmedelsgrupp: | Smaksatt fil youghurt uppfyller inte nyckelhålet |
Innehåll per 100 gram |
Energifördelning | |
| Fett | 20,2 | % |
| Protein | 12,1 | % |
| Kolhydrater | 67,7 | % |
Makrokomponenter | Energi kcal (Kalori) | 125 | kcal |
| Energi kJ | 522 | kJ |
| Fett | 5 | g |
| Kolhydrat | 16,8 | g |
| Protein | 3 | g |
Fett | Enkelomättade fettsyror | 1,3 | g |
| Fettsyror C12 (Laurinsyra) | 0,2 | g |
| Fettsyror C14 (Myristinsyra) | 0,3 | g |
| Fettsyror C16 (Palmetinsyra) | 1,4 | g |
| Fettsyror C16:1 (Palmitolsyra
) | 0,1 | g |
| Fettsyror C18 (Stearinsyra) | 0,9 | g |
| Fettsyror C18:1 (Oljesyra) | 1,2 | g |
| Fettsyror C18:2 (Linolsyra) | 0,1 | g |
| Fettsyror C4-C10 | 0,3 | g |
| Fleromättade fettsyror | 0,2 | g |
| Kolesterol | 8,4 | mg |
| Mättade fettsyror | 3,2 | g |
| Transfettsyror | 0,1 | g |
Kolhydrater | Disackarider | 13,8 | g |
| Monosackarider | 0,5 | g |
| Sackaros | 10,9 | g |
Mineralämnen | Fosfor | 76 | mg |
| Jod | 13 | µg |
| Järn | 0,06 | mg |
| Kalcium | 100 | mg |
| Kalium | 142 | mg |
| Magnesium | 6 | mg |
| Natrium | 40 | mg |
| Selen | 2,5 | µg |
| Zink | 0,38 | mg |
Vitaminer | a-Tokoferol (Syntetiskt E-vitamin) | 0,09 | mg |
| Folat (Folsyra) | 18 | µg |
| Karoten (Provitamin (A-vitamin)) | 11 | µg |
| Niacin (Vitamin B3) | 0,1 | mg |
| Niacinekvivalent (Vitamin B3-Niacin) | 0,8 | mg |
| Retinol (Vitamin A) | 26 | µg |
| Retinolekvivalent ((Vitamin A)) | 27 | µg |
| Riboflavin (Vitamin B2) | 0,15 | mg |
| Tiamin (Vitamin B1) | 0,04 | mg |
| Vitamin B12 (Kobalamin) | 0,25 | µg |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 0,04 | mg |
| Vitamin D | 0,1 | µg |
| Vitamin E | 0,09 | mg |
| Vitamin K | 1 | µg |
Övrigt | Aska | 0,8 | g |
| Vatten | 74,4 | g |
Källa, referenser och övriga länkar