Yoghurt 5% fett Yoggi Yunior
Tillverkare: | Industritillverkat, mindre företag |
Rätt/råvara: | Produkt/vara |
Livsmedelsgrupp: | Smaksatt fil youghurt uppfyller inte nyckelhålet |
Innehåll per 100 gram |
Energifördelning | |
| Fett | 20,2 | % |
| Protein | 22,1 | % |
| Kolhydrater | 57,7 | % |
Makrokomponenter | Energi kcal (Kalori) | 127 | kcal |
| Energi kJ | 531 | kJ |
| Fett | 5,1 | g |
| Kolhydrat | 14,6 | g |
| Protein | 5,6 | g |
Fett | Enkelomättade fettsyror | 1,2 | g |
| Fettsyror C12 (Laurinsyra) | 0,2 | g |
| Fettsyror C14 (Myristinsyra) | 0,5 | g |
| Fettsyror C16 (Palmetinsyra) | 1,7 | g |
| Fettsyror C16:1 (Palmitolsyra
) | 0,1 | g |
| Fettsyror C18 (Stearinsyra) | 0,5 | g |
| Fettsyror C18:1 (Oljesyra) | 1 | g |
| Fettsyror C18:2 (Linolsyra) | 0,1 | g |
| Fettsyror C4-C10 | 0,4 | g |
| Fleromättade fettsyror | 0,2 | g |
| Kolesterol | 18,6 | mg |
| Mättade fettsyror | 3,4 | g |
| Transfettsyror | 0,2 | g |
Kolhydrater | Disackarider | 11 | g |
| Monosackarider | 2,5 | g |
| Sackaros | 8,3 | g |
Mineralämnen | Fosfor | 96 | mg |
| Jod | 11 | µg |
| Järn | 0,09 | mg |
| Kalcium | 86 | mg |
| Kalium | 143 | mg |
| Magnesium | 11 | mg |
| Natrium | 48 | mg |
| Selen | 4,1 | µg |
| Zink | 0,4 | mg |
Vitaminer | a-Tokoferol (Syntetiskt E-vitamin) | 0,24 | mg |
| Folat (Folsyra) | 33 | µg |
| Karoten (Provitamin (A-vitamin)) | 17 | µg |
| Niacin (Vitamin B3) | 0,1 | mg |
| Niacinekvivalent (Vitamin B3-Niacin) | 1,4 | mg |
| Retinol (Vitamin A) | 42 | µg |
| Retinolekvivalent ((Vitamin A)) | 43 | µg |
| Riboflavin (Vitamin B2) | 0,17 | mg |
| Tiamin (Vitamin B1) | 0,04 | mg |
| Vitamin B12 (Kobalamin) | 0,4 | µg |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 0,03 | mg |
| Vitamin D | 0,1 | µg |
| Vitamin E | 0,24 | mg |
Övrigt | Aska | 0,7 | g |
| Vatten | 74 | g |
Källa, referenser och övriga länkar