Vitt bröd vatten typ ostfralla ca 3% fibrer
Tillverkare: | Industritillverkat, mindre företag |
Rätt/råvara: | Produkt/vara |
Livsmedelsgrupp: | Mjukt bröd uppfyller inte nyckelhålet |
Innehåll per 100 gram |
Energifördelning | |
| Fett | 5,5 | % |
| Protein | 18,5 | % |
| Kolhydrater | 76,0 | % |
Makrokomponenter | Energi kcal (Kalori) | 275 | kcal |
| Energi kJ | 1149 | kJ |
| Fett | 3,4 | g |
| Kolhydrat | 47,2 | g |
| Protein | 11,5 | g |
Fett | Enkelomättade fettsyror | 0,9 | g |
| Fettsyror C16 (Palmetinsyra) | 0,5 | g |
| Fettsyror C18 (Stearinsyra) | 0,2 | g |
| Fettsyror C18:1 (Oljesyra) | 0,7 | g |
| Fettsyror C18:2 (Linolsyra) | 0,6 | g |
| Fettsyror C18:3 (Linolensyra) | 0,1 | g |
| Fettsyror C4-C10 | 1,5 | g |
| Fleromättade fettsyror | 0,7 | g |
| Kolesterol | 8,4 | mg |
| Mättade fettsyror | 0,7 | g |
Kolhydrater | Disackarider | 1,7 | g |
| Fibrer | 3,1 | g |
| Monosackarider | 1,3 | g |
Mineralämnen | Fosfor | 162 | mg |
| Järn | 0,84 | mg |
| Kalcium | 109 | mg |
| Kalium | 123 | mg |
| Magnesium | 17 | mg |
| Natrium | 468 | mg |
| Selen | 1,5 | µg |
| Zink | 0,84 | mg |
Vitaminer | a-Tokoferol (Syntetiskt E-vitamin) | 0,33 | mg |
| Folat (Folsyra) | 41 | µg |
| Karoten (Provitamin (A-vitamin)) | 10 | µg |
| Niacin (Vitamin B3) | 2,3 | mg |
| Niacinekvivalent (Vitamin B3-Niacin) | 4,2 | mg |
| Retinol (Vitamin A) | 21 | µg |
| Retinolekvivalent ((Vitamin A)) | 22 | µg |
| Riboflavin (Vitamin B2) | 0,11 | mg |
| Tiamin (Vitamin B1) | 0,21 | mg |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 0,2 | mg |
| Vitamin E | 0,33 | mg |
Övrigt | Aska | 1,9 | g |
| Vatten | 32,9 | g |
Källa, referenser och övriga länkar