Vitt bröd vatten typ hamburgerbröd m sesamfrön ca 5% fibrer
Tillverkare: | Industritillverkat, mindre företag |
Rätt/råvara: | Produkt/vara |
Livsmedelsgrupp: | Mjukt bröd uppfyller inte nyckelhålet |
Innehåll per 100 gram |
Energifördelning | |
| Fett | 11,1 | % |
| Protein | 14,0 | % |
| Kolhydrater | 74,9 | % |
Makrokomponenter | Energi kcal (Kalori) | 285 | kcal |
| Energi kJ | 1194 | kJ |
| Fett | 6,7 | g |
| Kolhydrat | 45 | g |
| Protein | 8,4 | g |
Fett | Enkelomättade fettsyror | 2,6 | g |
| Fettsyror C16 (Palmetinsyra) | 0,4 | g |
| Fettsyror C18 (Stearinsyra) | 0,2 | g |
| Fettsyror C18:1 (Oljesyra) | 2,5 | g |
| Fettsyror C18:2 (Linolsyra) | 1 | g |
| Fettsyror C18:3 (Linolensyra) | 0,3 | g |
| Fleromättade fettsyror | 1,3 | g |
| Mättade fettsyror | 0,6 | g |
Kolhydrater | Disackarider | 1,9 | g |
| Fibrer | 5 | g |
| Monosackarider | 2,6 | g |
Mineralämnen | Fosfor | 128 | mg |
| Järn | 0,94 | mg |
| Kalcium | 26 | mg |
| Kalium | 134 | mg |
| Magnesium | 20 | mg |
| Natrium | 411 | mg |
| Selen | 1 | µg |
| Zink | 0,7 | mg |
Vitaminer | a-Tokoferol (Syntetiskt E-vitamin) | 1,12 | mg |
| Folat (Folsyra) | 37 | µg |
| Niacin (Vitamin B3) | 1,5 | mg |
| Niacinekvivalent (Vitamin B3-Niacin) | 2,9 | mg |
| Retinol (Vitamin A) | 44 | µg |
| Retinolekvivalent ((Vitamin A)) | 44 | µg |
| Riboflavin (Vitamin B2) | 0,06 | mg |
| Tiamin (Vitamin B1) | 0,16 | mg |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 0,11 | mg |
| Vitamin D | 0,41 | µg |
| Vitamin E | 1,12 | mg |
Övrigt | Aska | 1,5 | g |
| Vatten | 33,4 | g |
Källa, referenser och övriga länkar