Vitt bröd ospec 3,5% fibrer
Tillverkare: | Inte tillämpligt |
Rätt/råvara: | Produkt/vara |
Livsmedelsgrupp: | Mjukt bröd uppfyller inte nyckelhålet |
Innehåll per 100 gram |
Energifördelning | |
| Fett | 6,1 | % |
| Protein | 13,8 | % |
| Kolhydrater | 80,2 | % |
Makrokomponenter | Energi kcal (Kalori) | 266 | kcal |
| Energi kJ | 1111 | kJ |
| Fett | 3,6 | g |
| Kolhydrat | 47,7 | g |
| Protein | 8,2 | g |
Fett | Enkelomättade fettsyror | 1,2 | g |
| Fettsyror C16 (Palmetinsyra) | 0,3 | g |
| Fettsyror C18 (Stearinsyra) | 0,1 | g |
| Fettsyror C18:1 (Oljesyra) | 1,2 | g |
| Fettsyror C18:2 (Linolsyra) | 0,6 | g |
| Fettsyror C18:3 (Linolensyra) | 0,1 | g |
| Fleromättade fettsyror | 0,8 | g |
| Mättade fettsyror | 0,4 | g |
| Transfettsyror | 0,1 | g |
Kolhydrater | Disackarider | 2,4 | g |
| Fibrer | 3,5 | g |
| Monosackarider | 2 | g |
| Sackaros | 0,1 | g |
Mineralämnen | Fosfor | 142 | mg |
| Jod | 2 | µg |
| Järn | 1,12 | mg |
| Kalcium | 44 | mg |
| Kalium | 174 | mg |
| Magnesium | 29 | mg |
| Natrium | 400 | mg |
| Selen | 4,4 | µg |
| Zink | 0,75 | mg |
Vitaminer | a-Tokoferol (Syntetiskt E-vitamin) | 0,88 | mg |
| Folat (Folsyra) | 37 | µg |
| Karoten (Provitamin (A-vitamin)) | 6 | µg |
| Niacin (Vitamin B3) | 2,1 | mg |
| Niacinekvivalent (Vitamin B3-Niacin) | 3,5 | mg |
| Retinol (Vitamin A) | 18 | µg |
| Retinolekvivalent ((Vitamin A)) | 18 | µg |
| Riboflavin (Vitamin B2) | 0,09 | mg |
| Tiamin (Vitamin B1) | 0,22 | mg |
| Vitamin B12 (Kobalamin) | 0,14 | µg |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 0,19 | mg |
| Vitamin E | 0,88 | mg |
| Vitamin K | 4 | µg |
Övrigt | Aska | 1,5 | g |
| Vatten | 35,5 | g |
Källa, referenser och övriga länkar