Vitt bröd mjölk typ mjukt tunnbröd ca 4% fibrer
Tillverkare: | Industritillverkat, mindre företag |
Rätt/råvara: | Produkt/vara |
Livsmedelsgrupp: | Mjukt bröd uppfyller inte nyckelhålet |
Innehåll per 100 gram |
Energifördelning | |
| Fett | 4,9 | % |
| Protein | 12,6 | % |
| Kolhydrater | 82,5 | % |
Makrokomponenter | Energi kcal (Kalori) | 281 | kcal |
| Energi kJ | 1174 | kJ |
| Fett | 3,1 | g |
| Kolhydrat | 52,4 | g |
| Protein | 8 | g |
Fett | Enkelomättade fettsyror | 0,9 | g |
| Fettsyror C16 (Palmetinsyra) | 0,3 | g |
| Fettsyror C18 (Stearinsyra) | 0,2 | g |
| Fettsyror C18:1 (Oljesyra) | 0,9 | g |
| Fettsyror C18:2 (Linolsyra) | 0,6 | g |
| Fettsyror C18:3 (Linolensyra) | 0,1 | g |
| Fleromättade fettsyror | 0,7 | g |
| Kolesterol | 0,8 | mg |
| Mättade fettsyror | 0,5 | g |
Kolhydrater | Disackarider | 3,6 | g |
| Fibrer | 3,8 | g |
| Monosackarider | 4,8 | g |
| Sackaros | 1,6 | g |
Mineralämnen | Fosfor | 142 | mg |
| Järn | 0,83 | mg |
| Kalcium | 64 | mg |
| Kalium | 190 | mg |
| Magnesium | 38 | mg |
| Natrium | 410 | mg |
| Selen | 1,1 | µg |
| Zink | 1,45 | mg |
Vitaminer | a-Tokoferol (Syntetiskt E-vitamin) | 0,62 | mg |
| Folat (Folsyra) | 30 | µg |
| Niacin (Vitamin B3) | 2,6 | mg |
| Niacinekvivalent (Vitamin B3-Niacin) | 3,9 | mg |
| Retinol (Vitamin A) | 11 | µg |
| Retinolekvivalent ((Vitamin A)) | 11 | µg |
| Riboflavin (Vitamin B2) | 0,12 | mg |
| Tiamin (Vitamin B1) | 0,33 | mg |
| Vitamin B12 (Kobalamin) | 0,15 | µg |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 0,24 | mg |
| Vitamin D | 0,1 | µg |
| Vitamin E | 0,61 | mg |
Övrigt | Aska | 1,7 | g |
| Vatten | 30,9 | g |
Källa, referenser och övriga länkar