Vitlingfilé panerad stekt
Maträttstyp: | Stekt, kött, fisk, korv eller grönsak |
Rätt/råvara: | Del av måltid, tillagat kött, fisk, fågel, vegetariskt |
Livsmedelsgrupp: | Fisk o skaldjursprodukter o rätter |
Innehåll per 100 gram |
Energifördelning | |
| Fett | 21,8 | % |
| Protein | 62,5 | % |
| Kolhydrater | 15,7 | % |
Makrokomponenter | Energi kcal (Kalori) | 145 | kcal |
| Energi kJ | 606 | kJ |
| Fett | 6,1 | g |
| Kolhydrat | 4,4 | g |
| Protein | 17,5 | g |
Fett | Enkelomättade fettsyror | 3,3 | g |
| Fettsyror C16 (Palmetinsyra) | 0,5 | g |
| Fettsyror C16:1 (Palmitolsyra
) | 0,1 | g |
| Fettsyror C18 (Stearinsyra) | 0,2 | g |
| Fettsyror C18:1 (Oljesyra) | 3,2 | g |
| Fettsyror C18:2 (Linolsyra) | 1 | g |
| Fettsyror C18:3 (Linolensyra) | 0,4 | g |
| Fettsyror C22:6 (Dokosahexaensyra, DHA) | 0,1 | g |
| Fleromättade fettsyror | 1,6 | g |
| Kolesterol | 76,8 | mg |
| Mättade fettsyror | 0,9 | g |
Kolhydrater | Disackarider | 0,1 | g |
| Fibrer | 0,3 | g |
| Monosackarider | 0,1 | g |
Mineralämnen | Fosfor | 188 | mg |
| Jod | 57 | µg |
| Järn | 0,53 | mg |
| Kalcium | 52 | mg |
| Kalium | 348 | mg |
| Magnesium | 26 | mg |
| Natrium | 549 | mg |
| Selen | 23,7 | µg |
| Zink | 0,55 | mg |
Vitaminer | a-Tokoferol (Syntetiskt E-vitamin) | 1,52 | mg |
| Folat (Folsyra) | 13 | µg |
| Karoten (Provitamin (A-vitamin)) | 3 | µg |
| Niacin (Vitamin B3) | 1,8 | mg |
| Niacinekvivalent (Vitamin B3-Niacin) | 5,1 | mg |
| Retinol (Vitamin A) | 19 | µg |
| Retinolekvivalent ((Vitamin A)) | 19 | µg |
| Riboflavin (Vitamin B2) | 0,07 | mg |
| Tiamin (Vitamin B1) | 0,06 | mg |
| Vitamin B12 (Kobalamin) | 0,69 | µg |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 0,14 | mg |
| Vitamin D | 0,72 | µg |
| Vitamin E | 1,52 | mg |
Övrigt | Aska | 2,4 | g |
| Avfall | 46 | % |
| Vatten | 69,1 | g |
Källa, referenser och övriga länkar