Vit sås béchamelsås på lättmjölk
Maträttstyp: | Sås |
Rätt/råvara: | Tillbehör |
Livsmedelsgrupp: | Såser |
Innehåll per 100 gram |
Energifördelning | |
| Fett | 24,3 | % |
| Protein | 24,3 | % |
| Kolhydrater | 51,4 | % |
Makrokomponenter | Energi kcal (Kalori) | 91 | kcal |
| Energi kJ | 379 | kJ |
| Fett | 4,2 | g |
| Kolhydrat | 8,9 | g |
| Protein | 4,2 | g |
Fett | Enkelomättade fettsyror | 2,3 | g |
| Fettsyror C14 (Myristinsyra) | 0,1 | g |
| Fettsyror C16 (Palmetinsyra) | 0,3 | g |
| Fettsyror C18 (Stearinsyra) | 0,2 | g |
| Fettsyror C18:1 (Oljesyra) | 2,3 | g |
| Fettsyror C18:2 (Linolsyra) | 0,8 | g |
| Fettsyror C18:3 (Linolensyra) | 0,3 | g |
| Fettsyror C4-C10 | 0,1 | g |
| Fleromättade fettsyror | 1,1 | g |
| Kolesterol | 3,2 | mg |
| Mättade fettsyror | 0,8 | g |
Kolhydrater | Disackarider | 5,4 | g |
| Fibrer | 0,1 | g |
Mineralämnen | Fosfor | 106 | mg |
| Jod | 53 | µg |
| Järn | 0,11 | mg |
| Kalcium | 129 | mg |
| Kalium | 183 | mg |
| Magnesium | 14 | mg |
| Natrium | 367 | mg |
| Selen | 2 | µg |
| Zink | 0,52 | mg |
Vitaminer | a-Tokoferol (Syntetiskt E-vitamin) | 0,93 | mg |
| Folat (Folsyra) | 5 | µg |
| Karoten (Provitamin (A-vitamin)) | 2 | µg |
| Niacin (Vitamin B3) | 0,3 | mg |
| Niacinekvivalent (Vitamin B3-Niacin) | 1,2 | mg |
| Retinol (Vitamin A) | 27 | µg |
| Retinolekvivalent ((Vitamin A)) | 48 | µg |
| Riboflavin (Vitamin B2) | 0,15 | mg |
| Tiamin (Vitamin B1) | 0,06 | mg |
| Vitamin B12 (Kobalamin) | 0,42 | µg |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 0,05 | mg |
| Vitamin D | 0,41 | µg |
| Vitamin E | 0,93 | mg |
Övrigt | Aska | 1,7 | g |
| Vatten | 80,9 | g |
Källa, referenser och övriga länkar