Vegebitar, grytbitar av veteprotein
Maträttstyp: | Inte tillämpligt |
Tillverkare: | Industritillverkat, mindre företag |
Rätt/råvara: | Råvara, förädlad och bearbetad (använd ej) |
Livsmedelsgrupp: | Bröd o spannmål |
Innehåll per 100 gram |
Energifördelning | |
| Fett | 19,6 | % |
| Protein | 59,1 | % |
| Kolhydrater | 21,3 | % |
Makrokomponenter | Energi kcal (Kalori) | 232 | kcal |
| Energi kJ | 973 | kJ |
| Fett | 9,1 | g |
| Kolhydrat | 9,9 | g |
| Protein | 27,4 | g |
Fett | Enkelomättade fettsyror | 2,2 | g |
| Fettsyror C16 (Palmetinsyra) | 0,7 | g |
| Fettsyror C18 (Stearinsyra) | 0,3 | g |
| Fettsyror C18:1 (Oljesyra) | 2,1 | g |
| Fettsyror C18:2 (Linolsyra) | 5 | g |
| Fettsyror C18:3 (Linolensyra) | 0,2 | g |
| Fettsyror C4-C10 | 0,2 | g |
| Fleromättade fettsyror | 5,2 | g |
| Mättade fettsyror | 1,4 | g |
Kolhydrater | Disackarider | 1,2 | g |
| Monosackarider | 0,5 | g |
| Sackaros | 0,1 | g |
Mineralämnen | Fosfor | 101 | mg |
| Jod | 4 | µg |
| Järn | 8 | mg |
| Kalcium | 28 | mg |
| Kalium | 147 | mg |
| Magnesium | 15 | mg |
| Natrium | 772 | mg |
| Selen | 11,6 | µg |
| Zink | 1,13 | mg |
Vitaminer | a-Tokoferol (Syntetiskt E-vitamin) | 3,86 | mg |
| Folat (Folsyra) | 20 | µg |
| Karoten (Provitamin (A-vitamin)) | 2 | µg |
| Niacin (Vitamin B3) | 1,6 | mg |
| Niacinekvivalent (Vitamin B3-Niacin) | 6,1 | mg |
| Riboflavin (Vitamin B2) | 0,19 | mg |
| Tiamin (Vitamin B1) | 0,86 | mg |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 0,12 | mg |
| Vitamin E | 3,86 | mg |
| Vitamin K | 4 | µg |
Övrigt | Aska | 2,6 | g |
| Vatten | 50,9 | g |
Källa, referenser och övriga länkar