Vaniljsås m havre 11% fett Oatly
Maträttstyp: | Sås |
Tillverkare: | Industritillverkat, mindre företag |
Rätt/råvara: | Produkt/vara |
Livsmedelsgrupp: | Mjölk veg. prod. el mjölkersättning |
Innehåll per 100 gram |
Energifördelning | |
| Fett | 41,7 | % |
| Protein | 3,4 | % |
| Kolhydrater | 54,9 | % |
Makrokomponenter | Energi kcal (Kalori) | 162 | kcal |
| Energi kJ | 676 | kJ |
| Fett | 11 | g |
| Kolhydrat | 14,5 | g |
| Protein | 0,9 | g |
Fett | Enkelomättade fettsyror | 5,4 | g |
| Fettsyror C14 (Myristinsyra) | 0,1 | g |
| Fettsyror C16 (Palmetinsyra) | 2,7 | g |
| Fettsyror C18 (Stearinsyra) | 0,5 | g |
| Fettsyror C18:1 (Oljesyra) | 5 | g |
| Fettsyror C18:2 (Linolsyra) | 1,5 | g |
| Fettsyror C18:3 (Linolensyra) | 0,4 | g |
| Fettsyror C20:4 (Arakidonsyra) | 0,1 | g |
| Fettsyror C20:5 (Eikosapentaensyra, EPA) | 0,5 | g |
| Fleromättade fettsyror | 2 | g |
| Mättade fettsyror | 3,6 | g |
Kolhydrater | Disackarider | 12,2 | g |
| Fibrer | 0,9 | g |
| Sackaros | 9,7 | g |
Mineralämnen | Fosfor | 17 | mg |
| Kalcium | 6 | mg |
| Kalium | 34 | mg |
| Magnesium | 3 | mg |
| Natrium | 66 | mg |
| Selen | 1 | µg |
| Zink | 0,1 | mg |
Vitaminer | a-Tokoferol (Syntetiskt E-vitamin) | 0,08 | mg |
| Folat (Folsyra) | 1 | µg |
| Karoten (Provitamin (A-vitamin)) | 470 | µg |
| Niacin (Vitamin B3) | 0,1 | mg |
| Niacinekvivalent (Vitamin B3-Niacin) | 0,2 | mg |
| Retinolekvivalent ((Vitamin A)) | 39 | µg |
| Tiamin (Vitamin B1) | 0,05 | mg |
| Vitamin E | 0,08 | mg |
Övrigt | Aska | 0,2 | g |
| Vatten | 72,5 | g |
Källa, referenser och övriga länkar